国勢調査から丸わかり!2020年の全国都道府県・市区町村の「人口増減」から読む!

本記事では、2020年の国勢調査データに基づき、日本全国の都道府県・市区町村の人口増減の変化から評価分析します。
データは、2010年と2020年の国勢調査結果を比較することで、市町村ごとの人口動態や高齢化の進行状況を明らかにしていきます。
出典: 2020年および2010年の国勢調査データ
- 自治体職員や地方行政関係者:人口動態や高齢化のデータを基に、地域政策や住民サービスの計画に役立てたい人。
- 地域活性化や都市計画に関心がある研究者や学生:日本全国の主要市町村の人口増減や平均年齢の変化を研究するための資料として。
- 将来の移住や転居を検討している一般市民:各市町村の人口動向や高齢化状況を把握し、住みやすい地域を見つける参考にしたい人。
データ収集方法と分析手法
本記事で使用したデータは、2010年と2020年の国勢調査結果を基にしています。以下の基準でデータを収集し、分析を行いました。
- データ収集: 総務省統計局から公開されている国勢調査データを使用。
- 分析手法: 各市町村の人口増減率と平均年齢の変化を計算し、ランキングを作成。
都道府県別のランキング:カテゴリ別の洞察
ここでは、都道府県別に市町村のランキングを示し、人口増減と平均年齢の観点から注目すべき市町村をピックアップします。
2020年(対2010年)の全国都道府県・市町村ランキング
2020年の国勢調査結果から、人口増減(数・率)および平均年齢(数・率)の変化について、それぞれランキングにしてみました。
都道府県の人口増加ランキングトップ10(増加数基準)
まずは、「都道府県」別の人口増加ランキング!
ランキング | 都道府県 | 2010年人口 | 2020年人口 | 人口増加数 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 13,159,388 | 14,047,594 | +888,206 |
2 | 神奈川県 | 9,048,331 | 9,237,337 | +189,006 |
3 | 埼玉県 | 7,194,556 | 7,344,765 | +150,209 |
4 | 愛知県 | 7,410,719 | 7,542,415 | +131,696 |
5 | 沖縄県 | 1,392,818 | 1,467,480 | +74,662 |
6 | 千葉県 | 6,216,289 | 6,284,480 | +68,191 |
7 | 福岡県 | 5,071,968 | 5,135,214 | +63,246 |
8 | 滋賀県 | 1,410,777 | 1,413,610 | +2,833 |
9 | 大阪府 | 8,865,245 | 8,837,685 | -27,560 |
10 | 鳥取県 | 588,667 | 553,407 | -35,260 |
トップ8までは10年間で増加。残りの39都道府県は減少したとの結果です。
東京都の一人勝ちですね。
都道府県の人口増加率ランキングトップ10
つづいて、「都道府県」別の人口増加率ランキング
ランキング | 都道府県 | 2010年人口 | 2020年人口 | 増加率 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 13,159,388 | 14,047,594 | +6.75% |
2 | 沖縄県 | 1,392,818 | 1,467,480 | +5.36% |
3 | 神奈川県 | 9,048,331 | 9,237,337 | +2.09% |
4 | 埼玉県 | 7,194,556 | 7,344,765 | +2.09% |
5 | 愛知県 | 7,410,719 | 7,542,415 | +1.78% |
6 | 福岡県 | 5,071,968 | 5,135,214 | +1.25% |
7 | 千葉県 | 6,216,289 | 6,284,480 | +1.10% |
8 | 滋賀県 | 1,410,777 | 1,413,610 | +0.20% |
9 | 大阪府 | 8,865,245 | 8,837,685 | -0.31% |
10 | 宮城県 | 2,348,165 | 2,301,996 | -1.97% |
東京都は数でも率でも断トツですね。これはエグい。
続いて、沖縄県、神奈川県と続きます。
沖縄県が5%台とは、、いったい。。
都道府県の人口減少ランキングトップ10(減少数基準)
「都道府県」別の人口減少ランキング!
ランキング | 都道府県 | 2010年人口 | 2020年人口 | 人口減少数 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 5,506,419 | 5,224,614 | -281,805 |
2 | 福島県 | 2,029,064 | 1,833,152 | -195,912 |
3 | 新潟県 | 2,374,450 | 2,201,272 | -173,178 |
4 | 青森県 | 1,373,339 | 1,237,984 | -135,355 |
5 | 静岡県 | 3,765,007 | 3,633,202 | -131,805 |
6 | 秋田県 | 1,085,997 | 959,502 | -126,495 |
7 | 兵庫県 | 5,588,133 | 5,465,002 | -123,131 |
8 | 岩手県 | 1,330,147 | 1,210,534 | -119,613 |
9 | 鹿児島県 | 1,706,242 | 1,588,256 | -117,986 |
10 | 長崎県 | 1,426,779 | 1,312,317 | -114,462 |
北海道の減少数が飛び抜けて多いですね。
東日本の人口減少が多い印象です。
都道府県の人口減少率ランキングトップ10
つづいて「都道府県」別の人口減少率ランキング
ランキング | 都道府県 | 2010年人口 | 2020年人口 | 減少率 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 秋田県 | 1,085,997 | 959,502 | -11.65% |
2 | 青森県 | 1,373,339 | 1,237,984 | -9.86% |
3 | 福島県 | 2,029,064 | 1,833,152 | -9.66% |
4 | 高知県 | 764,456 | 691,527 | -9.54% |
5 | 岩手県 | 1,330,147 | 1,210,534 | -8.99% |
6 | 山形県 | 1,168,924 | 1,068,027 | -8.63% |
7 | 徳島県 | 785,491 | 719,559 | -8.39% |
8 | 長崎県 | 1,426,779 | 1,312,317 | -8.02% |
9 | 和歌山県 | 1,002,198 | 922,584 | -7.94% |
10 | 山口県 | 1,451,338 | 1,342,059 | -7.53% |
人口の1割前後減少している自治体の多さが目立ちます。
人口が多い道府県であろうがなかろうが地方は一律減少している印象です。
市区町村の人口増加ランキングトップ10(増加数基準)
つづいて、「市区町村」別の人口増加ランキング
ランキング | 市区町村名 | 2010年人口 | 2020年人口 | 人口増加数 |
---|---|---|---|---|
1 | 福岡県福岡市 | 1,463,743 | 1,612,392 | +148,649 |
2 | 神奈川県川崎市 | 1,425,512 | 1,538,262 | +112,750 |
3 | 埼玉県さいたま市 | 1,222,434 | 1,324,025 | +101,591 |
4 | 神奈川県横浜市 | 3,688,773 | 3,777,491 | +88,718 |
5 | 大阪府大阪市 | 2,665,314 | 2,752,412 | +87,098 |
6 | 愛知県名古屋市 | 2,263,894 | 2,332,176 | +68,282 |
7 | 東京都世田谷区 | 877,138 | 943,664 | +66,526 |
8 | 東京都江東区 | 460,819 | 524,310 | +63,491 |
9 | 北海道札幌市 | 1,913,545 | 1,973,395 | +59,850 |
10 | 東京都品川区 | 365,302 | 422,488 | +57,186 |
大都市圏が多いですね。圧倒的です。
東京都区などはまだ増えるのか、というほどの増加です。
市区町村の人口増加率ランキングトップ10
つづいて「市区町村」別の人口増加率。
ランキング | 市区町村名 | 2010年人口 | 2020年人口 | 増加率 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都千代田区 | 47,115 | 66,680 | +41.53% |
2 | 東京都中央区 | 122,762 | 169,179 | +37.81% |
3 | 福岡県新宮町 | 24,679 | 32,927 | +33.42% |
4 | 大阪府大阪市中央区 | 78,687 | 103,726 | +31.82% |
5 | 大阪府大阪市西区 | 83,058 | 105,862 | +27.46% |
6 | 東京都港区 | 205,131 | 260,486 | +26.99% |
7 | 大阪府大阪市北区 | 110,392 | 139,376 | +26.26% |
8 | 沖縄県中城村 | 17,680 | 22,157 | +25.32% |
9 | 大阪府大阪市浪速区 | 61,745 | 75,504 | +22.28% |
10 | 千葉県流山市 | 163,984 | 199,849 | +21.87% |
東京都区えげつないです。10年で40%・・どれだけタワマンが立ったのでしょうか。
また福岡県や沖縄県の小さな町村もランキング。
市区町村の人口減少ランキングトップ10(減少数基準)
つづいて、「市区町村」別の人口減少数ランキング
ランキング | 市区町村名 | 2010年人口 | 2020年人口 | 人口減少数 |
---|---|---|---|---|
1 | 福岡県北九州市 | 976,846 | 939,029 | -37,817 |
2 | 長崎県長崎市 | 443,766 | 409,118 | -34,648 |
3 | 神奈川県横須賀市 | 418,325 | 388,078 | -30,247 |
4 | 北海道函館市 | 279,127 | 251,084 | -28,043 |
5 | 山口県下関市 | 280,947 | 255,051 | -25,896 |
6 | 広島県呉市 | 239,973 | 214,592 | -25,381 |
7 | 青森県青森市 | 299,520 | 275,192 | -24,328 |
8 | 静岡県静岡市 | 716,197 | 693,389 | -22,808 |
9 | 新潟県新潟市 | 811,901 | 789,275 | -22,626 |
10 | 宮城県石巻市 | 160,826 | 140,151 | -20,675 |
県庁所在地が多いですね。地方都市の疲弊感・悲壮感が伝わってきます。
市区町村の純粋に人口減少率ランキングトップ10
つづいて「市区町村」別の人口減少率ランキング
ランキング | 市区町村名 | 2010年人口 | 2020年人口 | 減少率 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 福島県大熊町 | 11,515 | 847 | -92.64% |
2 | 福島県浪江町 | 20,905 | 1,923 | -90.80% |
3 | 福島県富岡町 | 16,001 | 2,128 | -86.70% |
4 | 福島県飯館村 | 6,209 | 1,318 | -78.77% |
5 | 福島県葛尾村 | 1,531 | 420 | -72.57% |
6 | 福岡県楢葉町 | 7,700 | 3,710 | -51.81% |
7 | 熊本県球磨村 | 4,249 | 2,433 | -42.74% |
8 | 宮城県女川町 | 10,051 | 6,430 | -36.02% |
9 | 奈良県上北山村 | 683 | 444 | -34.99% |
10 | 青森県風間浦村 | 2,463 | 1,636 | -33.58% |
東日本大震災の爪痕、地域に住んでいる人のなにもかもすべてを奪ってしまいました。
ショッキングなデータです。
まとめ
2020年の国勢調査データに基づき、日本全国の都道府県及び市区町村の人口増減の変化について評価分析しました。2010年と2020年の国勢調査結果を比較することで、市区町村ごとの人口動態の進行状況が明らかになりました。
主要な発見として、東京都は人口増加数および増加率で圧倒的なリードを示し、一方で秋田県や福島県など一部の地域では著しい人口減少が観察されました。市区町村レベルでは、福岡市、川崎市、さいたま市などの大都市が顕著な人口増加を見せる一方で、福島県内の町村は震災の影響で大幅な人口減少に直面しています。
これらのデータは、自治体職員や地方行政関係者、地域活性化や都市計画に関心がある研究者や学生、そして将来の移住や転居を検討している一般市民のすべての方への情報源としてお役立ていただきたいです。地域の現状を理解し、今後の計画や生活に役立てていただければ幸いです。
参考文献
- 総務省統計局: 国勢調査データ
- その他の関連データベース