2015年度(平成27年度)不登校による中学校長期欠席生徒比率|都道府県ランキング

不登校は中学校でも重要な課題の一つです。特に、思春期の生徒にとって学校生活が精神的・身体的に大きな影響を及ぼす時期であり、長期欠席はその後の進路や生活にも大きな影響を与えます。
もくじ
ランキング基準の説明
2015年度のデータをもとに、都道府県ごとの中学校における不登校生徒の割合を比較し、地域ごとの問題点を明らかにします。
2015年度(平成27年度)都道府県別不登校による中学校長期欠席生徒比率(生徒千人当たり)年度間30日以上)ランキング:
ランキング | 都道府県名 | 指標値(千人当たり) |
---|---|---|
ー | 全国 | 28.40 |
1 | 宮城県 | 35.57 |
2 | 高知県 | 34.85 |
3 | 沖縄県 | 33.04 |
4 | 栃木県 | 33.01 |
5 | 愛知県 | 32.65 |
6 | 大阪府 | 32.42 |
7 | 鹿児島県 | 31.14 |
8 | 静岡県 | 31.05 |
9 | 山梨県 | 30.66 |
10 | 福岡県 | 30.02 |
11 | 香川県 | 29.91 |
12 | 岐阜県 | 29.61 |
13 | 神奈川県 | 29.50 |
14 | 茨城県 | 29.41 |
15 | 佐賀県 | 29.21 |
16 | 三重県 | 29.09 |
17 | 石川県 | 28.57 |
18 | 長崎県 | 28.56 |
19 | 和歌山県 | 28.52 |
20 | 東京都 | 28.47 |
21 | 福島県 | 28.31 |
22 | 大分県 | 28.04 |
23 | 京都府 | 27.96 |
24 | 奈良県 | 27.76 |
25 | 群馬県 | 27.51 |
26 | 長野県 | 27.21 |
27 | 兵庫県 | 27.16 |
28 | 北海道 | 27.13 |
29 | 新潟県 | 27.06 |
30 | 青森県 | 26.99 |
31 | 鳥取県 | 26.94 |
32 | 島根県 | 26.86 |
33 | 愛媛県 | 26.31 |
34 | 千葉県 | 25.99 |
35 | 熊本県 | 25.66 |
36 | 滋賀県 | 25.65 |
37 | 広島県 | 25.60 |
38 | 岡山県 | 25.12 |
39 | 宮崎県 | 25.02 |
40 | 山口県 | 24.76 |
41 | 岩手県 | 23.56 |
42 | 埼玉県 | 23.24 |
43 | 福井県 | 22.65 |
44 | 山形県 | 22.23 |
45 | 徳島県 | 21.37 |
46 | 秋田県 | 20.44 |
47 | 富山県 | 20.12 |
あわせて確認!その他関連ランキング
次のリンクから確認できます。
都道府県別 2016年度(H28年度) | <対人口> 小学校数|中学校数|高等学校数|幼稚園数|保育所等数 <対可住地面積> 小学校数|中学校数|高等学校数| <対教員> 小学校女子教員割合|中学校女子教員割合 小学校児童数|中学校生徒数|高等学校生徒数|幼稚園在園者数|保育所等在所児数 <対生徒数> 公立高等学校生徒比率|公立幼稚園在園者比率|公営保育所等在所比率 <1学級当たり> 小学校児童数|中学校生徒数| |
同上 2015年度(H27年度) | 幼稚園教育普及度|保育所等教育普及度 不登校による小学校長期欠席児童比率|不登校による中学校長期欠席生徒比率 中学校卒業者の進学率|高等学校卒業者の進学率 |
同上 2016年度(H28年度) | 大学数(対人口)|出身高校所在地県の大学への入学者割合|大学収容力指数 <対人口> 短期大学数|専修学校数|各種学校数 |
同上 2010年度(H22年度) | 最終学歴が小学・中学卒の者の割合|最終学歴が高校・旧中卒の者の割合|最終学歴が短大・高専卒の者の割合|最終学歴が大学・大学院卒の者の割合 |
同上 2014年度(H26年度) | 小学校教育費|中学校教育費|高等学校教育費|幼稚園教育費 |
その他統計情報はコチラから‼︎
ランキングの概要
全国平均は28.40人/千人で、最も高いのは宮城県の35.57人/千人でした。上位には地方都市や少子化が進む地域が多く見られます。
上位都道府県の詳細
- 宮城県(35.57人/千人)
宮城県は、不登校生徒の割合が最も高く、教育機関での支援が必要です。 - 高知県(34.85人/千人)
高知県でも高い割合を示しており、特に地方部での教育支援体制の強化が課題です。 - 沖縄県(33.04人/千人)
沖縄県は、他の教育問題も多い中、不登校問題も顕著に表れています。
カテゴリ別のランキング
不登校生徒の割合が高い地域
- 宮城県、高知県、沖縄県などでは、教育現場でのサポート体制や地域社会との連携が必要です。
不登校生徒の割合が低い地域
- **富山県(20.12人/千人)、秋田県(20.44人/千人)、徳島県(21.37人/千人)**といった下位の県では、長期欠席生徒の割合が比較的少なく、教育環境や家庭のサポート体制が機能している可能性があります。
まとめ
2015年度のデータを基にした不登校による中学校長期欠席生徒比率のランキングでは、地域ごとに大きな違いが見られます。特に上位の地域では、教育現場でのサポート体制をさらに強化し、不登校生徒への対応が求められています。
その他統計情報はコチラから‼︎