2015年度(平成27年度)不登校による小学校長期欠席児童比率|都道府県ランキング

不登校は、教育現場での重要な課題の一つであり、地域や学校ごとにその割合が異なることがわかります。長期欠席児童の比率は、地域の教育環境、社会状況、家族のサポートなど、さまざまな要因によって影響されます。
もくじ
ランキング基準の説明
2015年度のデータをもとに、都道府県ごとの小学校での不登校児童の割合を比較し、地域ごとの課題を明らかにします。
2015年度(平成27年度)都道府県別不登校による小学校長期欠席児童比率(児童千人当たり)年度間30日以上)ランキング:
ランキング | 都道府県名 | 指標値(千人当たり) |
---|---|---|
ー | 全国 | 4.22 |
1 | 沖縄県 | 5.69 |
2 | 静岡県 | 5.43 |
3 | 島根県 | 5.42 |
4 | 愛知県 | 5.32 |
5 | 和歌山県 | 5.24 |
6 | 石川県 | 5.22 |
7 | 高知県 | 5.18 |
8 | 大分県 | 5.10 |
9 | 鳥取県 | 5.09 |
10 | 滋賀県 | 5.08 |
11 | 神奈川県 | 5.04 |
12 | 岐阜県 | 5.04 |
13 | 長野県 | 4.77 |
14 | 宮城県 | 4.71 |
15 | 奈良県 | 4.71 |
16 | 東京都 | 4.70 |
17 | 大阪府 | 4.64 |
18 | 三重県 | 4.60 |
19 | 岡山県 | 4.59 |
20 | 栃木県 | 4.51 |
21 | 佐賀県 | 4.51 |
22 | 広島県 | 4.46 |
23 | 京都府 | 4.22 |
24 | 新潟県 | 4.01 |
25 | 福岡県 | 4.00 |
26 | 群馬県 | 3.93 |
27 | 千葉県 | 3.86 |
28 | 富山県 | 3.78 |
29 | 北海道 | 3.75 |
30 | 山口県 | 3.70 |
31 | 茨城県 | 3.64 |
32 | 青森県 | 3.48 |
33 | 徳島県 | 3.23 |
34 | 福島県 | 3.22 |
35 | 鹿児島県 | 3.21 |
36 | 兵庫県 | 3.17 |
37 | 熊本県 | 3.06 |
38 | 香川県 | 3.02 |
39 | 岩手県 | 3.01 |
40 | 長崎県 | 3.00 |
41 | 山形県 | 2.97 |
42 | 山梨県 | 2.89 |
43 | 埼玉県 | 2.75 |
44 | 宮崎県 | 2.67 |
45 | 愛媛県 | 2.62 |
46 | 福井県 | 2.61 |
47 | 秋田県 | 2.48 |
あわせて確認!その他関連ランキング
次のリンクから確認できます。
都道府県別 2016年度(H28年度) | <対人口> 小学校数|中学校数|高等学校数|幼稚園数|保育所等数 <対可住地面積> 小学校数|中学校数|高等学校数| <対教員> 小学校女子教員割合|中学校女子教員割合 小学校児童数|中学校生徒数|高等学校生徒数|幼稚園在園者数|保育所等在所児数 <対生徒数> 公立高等学校生徒比率|公立幼稚園在園者比率|公営保育所等在所比率 <1学級当たり> 小学校児童数|中学校生徒数| |
同上 2015年度(H27年度) | 幼稚園教育普及度|保育所等教育普及度 不登校による小学校長期欠席児童比率|不登校による中学校長期欠席生徒比率 中学校卒業者の進学率|高等学校卒業者の進学率 |
同上 2016年度(H28年度) | 大学数(対人口)|出身高校所在地県の大学への入学者割合|大学収容力指数 <対人口> 短期大学数|専修学校数|各種学校数 |
同上 2010年度(H22年度) | 最終学歴が小学・中学卒の者の割合|最終学歴が高校・旧中卒の者の割合|最終学歴が短大・高専卒の者の割合|最終学歴が大学・大学院卒の者の割合 |
同上 2014年度(H26年度) | 小学校教育費|中学校教育費|高等学校教育費|幼稚園教育費 |
その他統計情報はコチラから‼︎
ランキングの概要
全国平均は4.22人/千人で、最も高いのは沖縄県の5.69人/千人でした。上位には比較的少子化の進む地域が多く見られ、教育環境の影響が推測されます。
上位都道府県の詳細
- 沖縄県(5.69人/千人)
沖縄県では、不登校児童の割合が最も高く、教育機関や家庭での対応が重要な課題となっています。 - 静岡県(5.43人/千人)
静岡県でも不登校児童の割合が高く、教育現場でのサポート体制が問われています。 - 島根県(5.42人/千人)
島根県は人口が少ないにもかかわらず、不登校の割合が高く、地域特有の要因が考えられます。
カテゴリ別のランキング
不登校児童の割合が高い地域
- 沖縄県、静岡県、島根県などでは、教育や社会的支援の充実が必要です。
不登校児童の割合が低い地域
- **秋田県(2.48人/千人)、福井県(2.61人/千人)、愛媛県(2.62人/千人)**といった下位の県では、長期欠席児童の割合が比較的少なく、地域のサポート体制が機能している可能性があります。
まとめ
2015年度のデータをもとにした不登校児童の長期欠席比率ランキングでは、地域ごとに大きな違いが見られます。特に上位の地域では、教育機関や家庭との連携が不可欠であり、長期欠席児童への支援が今後さらに求められます。
その他統計情報はコチラから‼︎