2015年度(平成27年度)保育所等教育普及度|都道府県ランキング

保育所等教育普及度は、保育所や認定こども園などの施設を修了した子どもたちの割合を示す重要な指標です。各地域ごとの教育方針や保護者のニーズに基づき、保育所の利用状況に違いが見られます。
もくじ
ランキング基準の説明
2015年度のデータをもとに、都道府県ごとの保育所等教育普及度を比較し、地域ごとの保育施設利用状況を分析します。
2015年度(平成27年度)都道府県別保育所等教育普及度(保育所等修了者数/小学校児童数(第1学年児童数))ランキング:
ランキング | 都道府県名 | 指標値(%) |
---|---|---|
ー | 全国 | 41.8 |
1 | 福井県 | 73.7 |
2 | 新潟県 | 71.0 |
3 | 高知県 | 70.7 |
4 | 石川県 | 69.9 |
5 | 富山県 | 69.7 |
6 | 長野県 | 68.3 |
7 | 島根県 | 67.4 |
8 | 鳥取県 | 66.6 |
9 | 青森県 | 64.6 |
10 | 秋田県 | 64.3 |
11 | 山梨県 | 61.5 |
12 | 熊本県 | 58.6 |
13 | 岩手県 | 55.1 |
14 | 佐賀県 | 54.6 |
15 | 和歌山県 | 53.9 |
16 | 宮崎県 | 53.5 |
17 | 長崎県 | 51.8 |
18 | 三重県 | 50.7 |
19 | 愛知県 | 50.2 |
20 | 山形県 | 50.0 |
21 | 岐阜県 | 49.8 |
22 | 群馬県 | 49.3 |
23 | 広島県 | 48.9 |
24 | 岡山県 | 48.3 |
25 | 鹿児島県 | 46.4 |
26 | 山口県 | 44.7 |
27 | 京都府 | 44.4 |
28 | 滋賀県 | 44.0 |
29 | 愛媛県 | 42.8 |
30 | 福岡県 | 40.9 |
31 | 茨城県 | 40.4 |
32 | 香川県 | 40.0 |
33 | 奈良県 | 39.0 |
34 | 徳島県 | 37.7 |
35 | 栃木県 | 37.2 |
36 | 東京都 | 37.1 |
37 | 大分県 | 36.5 |
38 | 静岡県 | 35.4 |
39 | 大阪府 | 35.3 |
40 | 兵庫県 | 35.3 |
41 | 北海道 | 34.5 |
42 | 千葉県 | 31.9 |
43 | 福島県 | 31.3 |
44 | 宮城県 | 31.0 |
45 | 埼玉県 | 29.7 |
46 | 神奈川県 | 28.6 |
47 | 沖縄県 | 22.2 |
あわせて確認!その他関連ランキング
次のリンクから確認できます。
都道府県別 2016年度(H28年度) | <対人口> 小学校数|中学校数|高等学校数|幼稚園数|保育所等数 <対可住地面積> 小学校数|中学校数|高等学校数| <対教員> 小学校女子教員割合|中学校女子教員割合 小学校児童数|中学校生徒数|高等学校生徒数|幼稚園在園者数|保育所等在所児数 <対生徒数> 公立高等学校生徒比率|公立幼稚園在園者比率|公営保育所等在所比率 <1学級当たり> 小学校児童数|中学校生徒数| |
同上 2015年度(H27年度) | 幼稚園教育普及度|保育所等教育普及度 不登校による小学校長期欠席児童比率|不登校による中学校長期欠席生徒比率 中学校卒業者の進学率|高等学校卒業者の進学率 |
同上 2016年度(H28年度) | 大学数(対人口)|出身高校所在地県の大学への入学者割合|大学収容力指数 <対人口> 短期大学数|専修学校数|各種学校数 |
同上 2010年度(H22年度) | 最終学歴が小学・中学卒の者の割合|最終学歴が高校・旧中卒の者の割合|最終学歴が短大・高専卒の者の割合|最終学歴が大学・大学院卒の者の割合 |
同上 2014年度(H26年度) | 小学校教育費|中学校教育費|高等学校教育費|幼稚園教育費 |
その他統計情報はコチラから‼︎
ランキングの概要
全国平均は41.8%で、最も高いのは福井県の73.7%でした。上位には北陸地方や新潟県などが見られ、保育施設の利用が高い傾向にあります。
上位都道府県の詳細
- 福井県(73.7%)
福井県は、保育所等教育普及度が非常に高く、保育施設の利用が盛んなことがわかります。 - 新潟県(71.0%)
新潟県でも高い普及率を示しており、保育施設の役割が非常に重要視されています。 - 高知県(70.7%)
高知県は、人口密度が比較的低いにもかかわらず、保育所等の利用が高いことが特徴です。
カテゴリ別のランキング
保育所等教育普及度が高い地域
- 福井県、新潟県、高知県などの地方では、保育施設が広く利用されており、幼児教育が地域に根付いていることがわかります。
保育所等教育普及度が低い地域
- **沖縄県(22.2%)、神奈川県(28.6%)、埼玉県(29.7%)**といった下位の県では、保育所利用が少なく、他の教育方法や育児支援が主流となっている可能性があります。
まとめ
2015年度のデータによる保育所等教育普及度ランキングでは、地方と都市部での保育所利用状況に大きな違いが見られます。地方では保育施設が広く利用されている一方、都市部では他の教育手段や保育形式が取り入れられていることがわかります。
その他統計情報はコチラから‼︎