2016年度(平成28年度)小学校児童数(1学級当たり)|都道府県ランキング

1学級当たりの児童数は、教育の質や学級運営に大きな影響を与える要素の一つです。少人数学級であれば、教師が児童一人ひとりに対してより多くの時間をかけることができ、個別対応がしやすくなります。
もくじ
ランキング基準の説明
2016年度のデータをもとに、都道府県ごとの1学級当たりの児童数を比較し、地域ごとの教育環境を分析します。
2016年度(平成28年度)都道府県別小学校児童数(1学級当たり)ランキング:
ランキング | 都道府県名 | 指標値(%) |
---|---|---|
ー | 全国 | 23.9 |
1 | 東京都 | 29.2 |
2 | 埼玉県 | 28.0 |
3 | 神奈川県 | 27.1 |
4 | 愛知県 | 26.0 |
5 | 静岡県 | 25.8 |
6 | 千葉県 | 25.6 |
7 | 福岡県 | 25.0 |
8 | 兵庫県 | 24.8 |
9 | 大阪府 | 24.3 |
10 | 沖縄県 | 24.1 |
11 | 岐阜県 | 23.7 |
12 | 京都府 | 23.7 |
13 | 群馬県 | 23.5 |
14 | 宮城県 | 23.4 |
15 | 栃木県 | 23.4 |
16 | 滋賀県 | 23.3 |
17 | 広島県 | 23.3 |
18 | 富山県 | 23.1 |
19 | 石川県 | 23.1 |
20 | 茨城県 | 22.6 |
21 | 宮崎県 | 22.5 |
22 | 香川県 | 22.3 |
23 | 佐賀県 | 22.2 |
24 | 長野県 | 22.0 |
25 | 福井県 | 21.6 |
26 | 熊本県 | 21.6 |
27 | 岡山県 | 21.5 |
28 | 三重県 | 21.3 |
29 | 大分県 | 21.3 |
30 | 奈良県 | 21.1 |
31 | 愛媛県 | 20.9 |
32 | 長崎県 | 20.9 |
33 | 山梨県 | 20.8 |
34 | 北海道 | 20.7 |
35 | 山口県 | 20.7 |
36 | 秋田県 | 20.6 |
37 | 新潟県 | 20.6 |
38 | 山形県 | 20.3 |
39 | 福島県 | 20.2 |
40 | 青森県 | 20.1 |
41 | 和歌山県 | 20.0 |
42 | 岩手県 | 19.7 |
43 | 鹿児島県 | 19.5 |
44 | 鳥取県 | 18.9 |
45 | 徳島県 | 18.4 |
46 | 島根県 | 17.7 |
47 | 高知県 | 17.3 |
あわせて確認!その他関連ランキング
次のリンクから確認できます。
都道府県別 2016年度(H28年度) | <対人口> 小学校数|中学校数|高等学校数|幼稚園数|保育所等数 <対可住地面積> 小学校数|中学校数|高等学校数| <対教員> 小学校女子教員割合|中学校女子教員割合 小学校児童数|中学校生徒数|高等学校生徒数|幼稚園在園者数|保育所等在所児数 <対生徒数> 公立高等学校生徒比率|公立幼稚園在園者比率|公営保育所等在所比率 <1学級当たり> 小学校児童数|中学校生徒数| |
同上 2015年度(H27年度) | 幼稚園教育普及度|保育所等教育普及度 不登校による小学校長期欠席児童比率|不登校による中学校長期欠席生徒比率 中学校卒業者の進学率|高等学校卒業者の進学率 |
同上 2016年度(H28年度) | 大学数(対人口)|出身高校所在地県の大学への入学者割合|大学収容力指数 <対人口> 短期大学数|専修学校数|各種学校数 |
同上 2010年度(H22年度) | 最終学歴が小学・中学卒の者の割合|最終学歴が高校・旧中卒の者の割合|最終学歴が短大・高専卒の者の割合|最終学歴が大学・大学院卒の者の割合 |
同上 2014年度(H26年度) | 小学校教育費|中学校教育費|高等学校教育費|幼稚園教育費 |
その他統計情報はコチラから‼︎
ランキングの概要
全国平均は23.9人で、最も多いのは東京都の29.2人でした。上位には都市部の都道府県が多く見られます。
上位都道府県の詳細
- 東京都(29.2人)
東京都では、1学級当たりの児童数が最も多く、クラス規模が大きいことがわかります。都市部の人口集中が影響していると考えられます。 - 埼玉県(28.0人)
埼玉県も東京都に次いで1学級当たりの児童数が多く、クラス編成が大規模です。 - 神奈川県(27.1人)
神奈川県も都市部であり、同様に大規模なクラスが編成されています。
カテゴリ別のランキング
1学級当たりの児童数が多い地域
- 東京都、埼玉県、神奈川県などの都市部では、人口が多いために1学級当たりの児童数が多く、比較的大きなクラス編成がされています。
1学級当たりの児童数が少ない地域
- **高知県(17.3人)、島根県(17.7人)、徳島県(18.4人)**といった下位の県では、比較的小規模なクラス編成が行われており、地方における人口減少の影響が見られます。
まとめ
2016年度のデータをもとにした小学校児童数ランキングでは、都市部と地方でのクラス編成の傾向に大きな違いが見られます。都市部では1学級当たりの児童数が多い一方、地方では少人数のクラスが編成されている傾向があります。この違いは、地域ごとの人口密度や学校施設の状況に大きく影響されています。
その他統計情報はコチラから‼︎