2016年度(平成28年度)保育所等在所児数|都道府県ランキング

保育所における保育士1人当たりの在所児数は、保育の質に大きく影響を与えます。少人数制であれば、保育士が子ども1人ひとりに対してきめ細やかな対応ができ、より安心して保育を受けられる環境が整います。
もくじ
ランキング基準の説明
2016年度のデータをもとに、都道府県ごとの保育士1人当たりの在所児数を比較し、地域ごとの保育環境の違いを分析します。
2016年度(平成28年度)都道府県別保育所等在所児数(保育所等保育士1人当たり)ランキング:
ランキング | 都道府県名 | 指標値(人) |
---|---|---|
ー | 全国 | 7.27 |
1 | 福井県 | 8.94 |
2 | 愛知県 | 8.82 |
3 | 青森県 | 8.70 |
4 | 群馬県 | 8.64 |
5 | 兵庫県 | 8.57 |
6 | 大分県 | 8.43 |
7 | 大阪府 | 8.39 |
8 | 岐阜県 | 8.38 |
9 | 茨城県 | 8.36 |
10 | 富山県 | 8.33 |
11 | 山梨県 | 8.25 |
12 | 石川県 | 8.21 |
13 | 静岡県 | 8.07 |
14 | 広島県 | 8.03 |
15 | 佐賀県 | 7.99 |
16 | 長野県 | 7.94 |
17 | 和歌山県 | 7.93 |
18 | 熊本県 | 7.92 |
19 | 鹿児島県 | 7.73 |
20 | 宮崎県 | 7.71 |
21 | 新潟県 | 7.60 |
22 | 秋田県 | 7.59 |
23 | 山口県 | 7.58 |
24 | 鳥取県 | 7.45 |
25 | 長崎県 | 7.45 |
26 | 三重県 | 7.42 |
27 | 滋賀県 | 7.24 |
28 | 福岡県 | 7.23 |
29 | 岡山県 | 7.15 |
30 | 千葉県 | 7.12 |
31 | 京都府 | 7.05 |
32 | 香川県 | 7.01 |
33 | 奈良県 | 7.00 |
34 | 愛媛県 | 6.90 |
35 | 岩手県 | 6.89 |
36 | 栃木県 | 6.86 |
37 | 山形県 | 6.83 |
38 | 北海道 | 6.55 |
39 | 高知県 | 6.49 |
40 | 神奈川県 | 6.35 |
41 | 埼玉県 | 6.25 |
42 | 島根県 | 6.20 |
43 | 福島県 | 6.18 |
44 | 宮城県 | 6.16 |
45 | 徳島県 | 6.12 |
46 | 沖縄県 | 5.90 |
47 | 東京都 | 5.81 |
あわせて確認!その他関連ランキング
次のリンクから確認できます。
都道府県別 2016年度(H28年度) | <対人口> 小学校数|中学校数|高等学校数|幼稚園数|保育所等数 <対可住地面積> 小学校数|中学校数|高等学校数| <対教員> 小学校女子教員割合|中学校女子教員割合 小学校児童数|中学校生徒数|高等学校生徒数|幼稚園在園者数|保育所等在所児数 <対生徒数> 公立高等学校生徒比率|公立幼稚園在園者比率|公営保育所等在所比率 <1学級当たり> 小学校児童数|中学校生徒数| |
同上 2015年度(H27年度) | 幼稚園教育普及度|保育所等教育普及度 不登校による小学校長期欠席児童比率|不登校による中学校長期欠席生徒比率 中学校卒業者の進学率|高等学校卒業者の進学率 |
同上 2016年度(H28年度) | 大学数(対人口)|出身高校所在地県の大学への入学者割合|大学収容力指数 <対人口> 短期大学数|専修学校数|各種学校数 |
同上 2010年度(H22年度) | 最終学歴が小学・中学卒の者の割合|最終学歴が高校・旧中卒の者の割合|最終学歴が短大・高専卒の者の割合|最終学歴が大学・大学院卒の者の割合 |
同上 2014年度(H26年度) | 小学校教育費|中学校教育費|高等学校教育費|幼稚園教育費 |
その他統計情報はコチラから‼︎
ランキングの概要
全国平均は7.27人で、最も高いのは福井県の8.94人でした。都市部や地方により保育環境の違いが見られます。
上位都道府県の詳細
- 福井県(8.94人)
福井県は、保育士1人当たりの在所児数が最も多く、保育士1人に対する子どもの人数が比較的多い状況です。 - 愛知県(8.82人)
愛知県も保育士1人当たりの在所児数が多く、保育士の負担が大きくなりやすい傾向にあります。 - 青森県(8.70人)
青森県でも同様に在所児数が多く、保育士にかかる負担が他の県と比べて大きいことが分かります。
カテゴリ別のランキング
上位(高い保育士負担)
- 福井県、愛知県、青森県などでは、保育士1人当たりの在所児数が多く、保育士の負担が大きい状況が見られます。特に福井県では、保育士1人に対しての在所児数が非常に高いです。
下位(低い保育士負担)
- **東京都(5.81人)、沖縄県(5.90人)**などの下位に位置する地域では、保育士1人当たりの在所児数が比較的少なく、保育士の負担が軽減されている可能性があります。
まとめ
2016年度のデータをもとにした保育所等在所児数ランキングでは、都市部と地方における保育環境の違いが明確に表れています。上位に位置する県では、保育士1人当たりの在所児数が多く、保育士の負担が大きくなる傾向がありますが、下位に位置する地域では少人数制の保育が提供されていることがわかります。これにより、今後の保育士増員や保育環境の改善が必要な地域が浮き彫りになっています。
その他統計情報はコチラから‼︎