2016年度(平成28年度)幼稚園在園者数|都道府県ランキング

幼稚園における教員1人当たりの在園者数は、保育や教育の質に大きな影響を与えます。少人数制の保育であれば、教員が一人ひとりの子どもに手厚く対応でき、安心して子どもを預けることができる環境が整います。
もくじ
ランキング基準の説明
2016年度のデータをもとに、都道府県ごとの幼稚園教員1人当たりの在園者数を比較し、地域ごとの教育環境の違いを分析します。
2016年度(平成28年度)都道府県別幼稚園在園者数(幼稚園 1人当たり)ランキング:
ランキング | 都道府県名 | 指標値(人) |
---|---|---|
ー | 全国 | 12.90 |
1 | 愛知県 | 16.44 |
2 | 千葉県 | 15.47 |
3 | 神奈川県 | 15.32 |
4 | 埼玉県 | 14.85 |
5 | 東京都 | 14.41 |
6 | 大阪府 | 14.33 |
7 | 沖縄県 | 14.00 |
8 | 広島県 | 13.69 |
9 | 鹿児島県 | 13.06 |
10 | 兵庫県 | 13.04 |
11 | 宮城県 | 12.87 |
12 | 静岡県 | 12.82 |
13 | 熊本県 | 12.62 |
14 | 茨城県 | 12.56 |
15 | 福岡県 | 12.43 |
16 | 山口県 | 11.65 |
17 | 岐阜県 | 11.63 |
18 | 大分県 | 11.22 |
19 | 三重県 | 11.07 |
20 | 京都府 | 11.07 |
21 | 岡山県 | 11.06 |
22 | 佐賀県 | 11.03 |
23 | 和歌山県 | 10.98 |
24 | 北海道 | 10.89 |
25 | 宮崎県 | 10.80 |
26 | 滋賀県 | 10.73 |
27 | 岩手県 | 10.67 |
28 | 愛媛県 | 10.65 |
29 | 奈良県 | 10.44 |
30 | 香川県 | 10.37 |
31 | 長野県 | 10.35 |
32 | 山形県 | 10.32 |
33 | 栃木県 | 10.20 |
34 | 福島県 | 10.18 |
35 | 長崎県 | 10.13 |
36 | 群馬県 | 10.08 |
37 | 石川県 | 9.67 |
38 | 富山県 | 9.34 |
39 | 新潟県 | 8.93 |
40 | 徳島県 | 8.88 |
41 | 鳥取県 | 8.83 |
42 | 山梨県 | 8.54 |
43 | 青森県 | 8.46 |
44 | 秋田県 | 7.98 |
45 | 高知県 | 7.57 |
46 | 島根県 | 7.29 |
47 | 福井県 | 7.04 |
あわせて確認!その他関連ランキング
次のリンクから確認できます。
都道府県別 2016年度(H28年度) | <対人口> 小学校数|中学校数|高等学校数|幼稚園数|保育所等数 <対可住地面積> 小学校数|中学校数|高等学校数| <対教員> 小学校女子教員割合|中学校女子教員割合 小学校児童数|中学校生徒数|高等学校生徒数|幼稚園在園者数|保育所等在所児数 <対生徒数> 公立高等学校生徒比率|公立幼稚園在園者比率|公営保育所等在所比率 <1学級当たり> 小学校児童数|中学校生徒数| |
同上 2015年度(H27年度) | 幼稚園教育普及度|保育所等教育普及度 不登校による小学校長期欠席児童比率|不登校による中学校長期欠席生徒比率 中学校卒業者の進学率|高等学校卒業者の進学率 |
同上 2016年度(H28年度) | 大学数(対人口)|出身高校所在地県の大学への入学者割合|大学収容力指数 <対人口> 短期大学数|専修学校数|各種学校数 |
同上 2010年度(H22年度) | 最終学歴が小学・中学卒の者の割合|最終学歴が高校・旧中卒の者の割合|最終学歴が短大・高専卒の者の割合|最終学歴が大学・大学院卒の者の割合 |
同上 2014年度(H26年度) | 小学校教育費|中学校教育費|高等学校教育費|幼稚園教育費 |
その他統計情報はコチラから‼︎
ランキングの概要
全国平均は12.90人で、最も高いのは愛知県の16.44人でした。都市部では在園者数が多く、地方では比較的少ない傾向が見られます。
上位都道府県の詳細
- 愛知県(16.44人)
愛知県では、教員1人当たりの在園者数が全国で最も多く、保育環境が比較的タイトであることがわかります。 - 千葉県(15.47人)
千葉県も教員1人当たりの在園者数が多く、都市部における保育環境の特徴が表れています。 - 神奈川県(15.32人)
神奈川県もまた、在園者数が多く、保育士や幼稚園教員の負担が大きくなる可能性があります。
カテゴリ別のランキング
都市部上位
- 愛知県、千葉県、神奈川県などの都市部では、教員1人当たりの在園者数が多く、保育環境が過密になりやすい状況が見られます。
地方下位
- **福井県(7.04人)、島根県(7.29人)、高知県(7.57人)**といった地方では、教員1人当たりの在園者数が少なく、少人数制の保育が行われていることがわかります。
まとめ
2016年度のデータをもとにした幼稚園在園者数ランキングでは、都市部と地方での保育環境に明確な違いがあることが示されています。都市部では在園者数が多く、保育士や教員の負担が大きい傾向が見られる一方、地方では少人数制の保育が主流であることがわかります。都市部では今後、保育士の増員や教育環境の改善が求められるでしょう。
その他統計情報はコチラから‼︎