2016年度(平成28年度)小学校児童数(小学校教員1人当たり)都道府県ランキング

小学校における教員1人当たりの児童数は、教室での指導の質に大きく影響します。少ない児童数であれば、教員が1人ひとりに対して手厚く対応できるため、教育の質が向上する可能性があります。
もくじ
ランキング基準の説明
2016年度のデータをもとに、都道府県ごとの小学校教員1人当たりの児童数を比較し、地域ごとの教育環境を分析します。
2016年度(平成28年度)都道府県別小学校教員1当たりランキング:
ランキング | 都道府県名 | 指標値(人) |
---|---|---|
ー | 全国 | 15.55 |
1 | 神奈川県 | 18.47 |
2 | 埼玉県 | 18.43 |
3 | 東京都 | 17.78 |
4 | 愛知県 | 17.55 |
5 | 千葉県 | 17.40 |
6 | 静岡県 | 17.07 |
7 | 福岡県 | 16.68 |
8 | 沖縄県 | 16.44 |
9 | 大阪府 | 16.17 |
10 | 兵庫県 | 15.95 |
11 | 広島県 | 15.95 |
12 | 滋賀県 | 15.30 |
13 | 長野県 | 15.17 |
14 | 群馬県 | 15.09 |
15 | 茨城県 | 15.08 |
16 | 京都府 | 15.08 |
17 | 岐阜県 | 15.05 |
18 | 宮城県 | 14.99 |
19 | 宮崎県 | 14.84 |
20 | 栃木県 | 14.83 |
21 | 富山県 | 14.70 |
22 | 石川県 | 14.69 |
23 | 奈良県 | 14.52 |
24 | 香川県 | 14.48 |
25 | 愛媛県 | 14.02 |
26 | 佐賀県 | 13.86 |
27 | 岡山県 | 13.79 |
28 | 熊本県 | 13.79 |
29 | 三重県 | 13.65 |
30 | 福井県 | 13.60 |
31 | 大分県 | 13.59 |
32 | 山梨県 | 13.54 |
33 | 山形県 | 13.50 |
34 | 山口県 | 13.48 |
35 | 新潟県 | 13.42 |
36 | 長崎県 | 13.38 |
37 | 福島県 | 13.29 |
38 | 秋田県 | 13.24 |
39 | 北海道 | 13.01 |
40 | 青森県 | 12.71 |
41 | 和歌山県 | 12.39 |
42 | 岩手県 | 12.29 |
43 | 鹿児島県 | 12.28 |
44 | 鳥取県 | 11.78 |
45 | 徳島県 | 11.62 |
46 | 高知県 | 11.25 |
47 | 島根県 | 10.98 |
あわせて確認!その他関連ランキング
次のリンクから確認できます。
都道府県別 2016年度(H28年度) | <対人口> 小学校数|中学校数|高等学校数|幼稚園数|保育所等数 <対可住地面積> 小学校数|中学校数|高等学校数| <対教員> 小学校女子教員割合|中学校女子教員割合 小学校児童数|中学校生徒数|高等学校生徒数|幼稚園在園者数|保育所等在所児数 <対生徒数> 公立高等学校生徒比率|公立幼稚園在園者比率|公営保育所等在所比率 <1学級当たり> 小学校児童数|中学校生徒数| |
同上 2015年度(H27年度) | 幼稚園教育普及度|保育所等教育普及度 不登校による小学校長期欠席児童比率|不登校による中学校長期欠席生徒比率 中学校卒業者の進学率|高等学校卒業者の進学率 |
同上 2016年度(H28年度) | 大学数(対人口)|出身高校所在地県の大学への入学者割合|大学収容力指数 <対人口> 短期大学数|専修学校数|各種学校数 |
同上 2010年度(H22年度) | 最終学歴が小学・中学卒の者の割合|最終学歴が高校・旧中卒の者の割合|最終学歴が短大・高専卒の者の割合|最終学歴が大学・大学院卒の者の割合 |
同上 2014年度(H26年度) | 小学校教育費|中学校教育費|高等学校教育費|幼稚園教育費 |
その他統計情報はコチラから‼︎
ランキングの概要
全国平均は15.55人で、最も高いのは神奈川県の18.47人でした。都市部では児童数が多く、地方では比較的少ない傾向が見られます。
上位都道府県の詳細
- 神奈川県(18.47人)
神奈川県は、教員1人当たりの児童数が最も多く、18.47人となっています。都市部では児童の集中度が高く、クラスの規模も大きいことが影響していると考えられます。 - 埼玉県(18.43人)
埼玉県も教員1人当たりの児童数が多く、教室あたりの児童数が大きい地域の1つです。 - 東京都(17.78人)
東京都も上位にランクインしており、都市部特有の児童の集中が影響しています。
カテゴリ別のランキング
都市部上位
- 神奈川県、埼玉県、東京都などの都市部では、教員1人当たりの児童数が多くなっています。これにより、1クラスあたりの児童数が多くなり、教員が1人ひとりの児童に対して割ける時間が少なくなる傾向があります。
地方下位
- **島根県(10.98人)、高知県(11.25人)、徳島県(11.62人)**といった地方では、教員1人当たりの児童数が少なく、都市部に比べて手厚い教育が提供されていることがわかります。
まとめ
2016年度のデータをもとにした小学校児童数ランキングでは、都市部と地方での教育環境の違いが鮮明に表れています。都市部では教員1人当たりの児童数が多く、地方ではその割合が低いため、教育の質に大きな差が出る可能性があります。これにより、都市部ではさらなる教員の増員やクラス規模の調整が求められることがわかります。があります。このような地域ごとの特性を理解し、教育政策に活かすことが重要です。
その他統計情報はコチラから‼︎