2016年度(平成28年度)小学校数(可住地面積100km2当たり)都道府県ランキング

小学校の数は、地域における教育インフラの充実度を測る指標の一つです。特に可住地面積あたりの小学校数は、地域ごとの教育環境の偏在を示すものとして重要です。これにより、地域ごとの小学校数の違いが明らかになります。
もくじ
ランキング基準の説明
このランキングでは、2016年度のデータをもとに、都道府県ごとの小学校数(可住地面積100km²あたり)の分布を比較します。
2016年度(平成28年度)都道府県別小学校数(可住地面積100km2当たり)ランキング:
ランキング | 都道府県名 | 指標値(校) |
---|---|---|
ー | 全国 | 401.8 |
1 | 北海道 | 410.6 |
2 | 青森県 | 889.9 |
3 | 岩手県 | 666.4 |
4 | 宮城県 | 344.2 |
5 | 秋田県 | 707.4 |
6 | 山形県 | 507.0 |
7 | 福島県 | 379.9 |
8 | 茨城県 | 400.6 |
9 | 栃木県 | 398.4 |
10 | 群馬県 | 443.4 |
11 | 埼玉県 | 310.3 |
12 | 千葉県 | 297.9 |
13 | 東京都 | 336.6 |
14 | 神奈川県 | 307.3 |
15 | 新潟県 | 682.3 |
16 | 富山県 | 626.0 |
17 | 石川県 | 622.1 |
18 | 福井県 | 707.4 |
19 | 山梨県 | 602.6 |
20 | 長野県 | 557.1 |
21 | 岐阜県 | 414.7 |
22 | 静岡県 | 309.3 |
23 | 愛知県 | 325.1 |
24 | 三重県 | 466.7 |
25 | 滋賀県 | 350.5 |
26 | 京都府 | 380.8 |
27 | 大阪府 | 291.9 |
28 | 兵庫県 | 332.1 |
29 | 奈良県 | 310.3 |
30 | 和歌山県 | 456.9 |
31 | 鳥取県 | 654.4 |
32 | 島根県 | 850.6 |
33 | 岡山県 | 425.5 |
34 | 広島県 | 417.9 |
35 | 山口県 | 476.4 |
36 | 徳島県 | 631.2 |
37 | 香川県 | 435.7 |
38 | 愛媛県 | 487.6 |
39 | 高知県 | 834.6 |
40 | 福岡県 | 334.1 |
41 | 佐賀県 | 517.0 |
42 | 長崎県 | 678.6 |
43 | 熊本県 | 613.7 |
44 | 大分県 | 512.8 |
45 | 宮崎県 | 683.8 |
46 | 鹿児島県 | 573.3 |
47 | 沖縄県 | 380.2 |
あわせて確認!その他関連ランキング
次のリンクから確認できます。
都道府県別 2016年度(H28年度) | <対人口> 小学校数|中学校数|高等学校数|幼稚園数|保育所等数 <対可住地面積> 小学校数|中学校数|高等学校数| <対教員> 小学校女子教員割合|中学校女子教員割合 小学校児童数|中学校生徒数|高等学校生徒数|幼稚園在園者数|保育所等在所児数 <対生徒数> 公立高等学校生徒比率|公立幼稚園在園者比率|公営保育所等在所比率 <1学級当たり> 小学校児童数|中学校生徒数| |
同上 2015年度(H27年度) | 幼稚園教育普及度|保育所等教育普及度 不登校による小学校長期欠席児童比率|不登校による中学校長期欠席生徒比率 中学校卒業者の進学率|高等学校卒業者の進学率 |
同上 2016年度(H28年度) | 大学数(対人口)|出身高校所在地県の大学への入学者割合|大学収容力指数 <対人口> 短期大学数|専修学校数|各種学校数 |
同上 2010年度(H22年度) | 最終学歴が小学・中学卒の者の割合|最終学歴が高校・旧中卒の者の割合|最終学歴が短大・高専卒の者の割合|最終学歴が大学・大学院卒の者の割合 |
同上 2014年度(H26年度) | 小学校教育費|中学校教育費|高等学校教育費|幼稚園教育費 |
その他統計情報はコチラから‼︎
ランキングの概要
全国平均は401.8校で、地方の都道府県が上位を占めている一方、都市部では小学校の数が少ない傾向が見られます。地方では、広い範囲に小学校が分散して設置されていることがわかります。
上位都道府県の詳細
- 青森県(889.9校)
青森県は全国で最も多く、可住地面積100km²あたりの小学校数が889.9校となっています。広い地域に小学校が分散して設置されていることが、この結果に寄与しています。 - 岩手県(666.4校)
岩手県も、地理的要因により小学校が広範囲に分布しており、上位にランクインしています。 - 秋田県(707.4校)
秋田県は、広い面積に学校が分布していることで、人口あたりの学校数が多い特徴があります。
カテゴリ別のランキング
地方上位
- 青森県、岩手県、秋田県など、地方の都道府県が上位を占めています。これらの地域は、可住地面積が広く、小学校が分散しているため、人口あたりの学校数が多くなっています。
都市部下位
- **東京都(336.6校)、神奈川県(307.3校)、大阪府(291.9校)**といった都市部では、小学校数が少ない傾向が見られます。都市部では、人口密度が高く、学校の統廃合が進んでいることがこの結果に影響していると考えられます。
まとめ
2016年度のデータをもとにした小学校数ランキングでは、地方と都市部における教育インフラの違いが鮮明に表れています。地方では、小学校が広い範囲に分散して設置されている一方、都市部では効率化のため学校数が少なくなっています。このような地域ごとの特性を考慮した教育政策が今後求められるでしょう。
その他統計情報はコチラから‼︎