2016年度(平成28年度)幼稚園数|都道府県ランキング

幼稚園の数は、幼児教育の普及度や地域ごとの教育インフラを示す重要な指標です。幼児期の教育環境は、子どもの成長と発達に大きな影響を与えます。このランキングは、各地域における教育機関の整備状況を知る上で役立ちます。
もくじ
ランキング基準の説明
今回は、2016年度のデータを基に、都道府県ごとの幼稚園数(3~5歳人口10万人あたり)のランキングを比較していきます。
2016年度(平成28年度)都道府県別幼稚園数ランキング:
ランキング | 都道府県名 | 指標値(園) |
---|---|---|
ー | 全国 | 363.3 |
1 | 徳島県 | 904.8 |
2 | 福島県 | 709.5 |
3 | 香川県 | 654.3 |
4 | 大分県 | 649.6 |
5 | 岡山県 | 588.9 |
6 | 奈良県 | 570.3 |
7 | 山口県 | 552.9 |
8 | 島根県 | 549.8 |
9 | 沖縄県 | 518.5 |
10 | 三重県 | 496.5 |
11 | 静岡県 | 462.2 |
12 | 宮城県 | 461.9 |
13 | 愛媛県 | 461.4 |
14 | 福井県 | 445.1 |
15 | 兵庫県 | 421.2 |
16 | 茨城県 | 410.6 |
17 | 北海道 | 392.1 |
18 | 和歌山県 | 389.5 |
19 | 滋賀県 | 388.6 |
20 | 鹿児島県 | 375.7 |
21 | 岩手県 | 375.6 |
22 | 群馬県 | 372.2 |
23 | 青森県 | 367.1 |
24 | 長崎県 | 363.5 |
25 | 千葉県 | 362.3 |
26 | 岐阜県 | 358.2 |
27 | 京都府 | 358.1 |
28 | 広島県 | 354.6 |
29 | 宮崎県 | 349.4 |
30 | 福岡県 | 338.2 |
31 | 東京都 | 326.8 |
32 | 埼玉県 | 323.9 |
33 | 山梨県 | 321.8 |
34 | 大阪府 | 320.6 |
35 | 山形県 | 317.8 |
36 | 神奈川県 | 300.8 |
37 | 佐賀県 | 300.2 |
38 | 高知県 | 297.7 |
39 | 富山県 | 275.4 |
40 | 栃木県 | 272.1 |
41 | 愛知県 | 242.0 |
42 | 熊本県 | 236.8 |
43 | 石川県 | 215.0 |
44 | 秋田県 | 208.5 |
45 | 長野県 | 196.5 |
46 | 新潟県 | 190.3 |
47 | 鳥取県 | 140.6 |
あわせて確認!その他関連ランキング
次のリンクから確認できます。
都道府県別 2016年度(H28年度) | <対人口> 小学校数|中学校数|高等学校数|幼稚園数|保育所等数 <対可住地面積> 小学校数|中学校数|高等学校数| <対教員> 小学校女子教員割合|中学校女子教員割合 小学校児童数|中学校生徒数|高等学校生徒数|幼稚園在園者数|保育所等在所児数 <対生徒数> 公立高等学校生徒比率|公立幼稚園在園者比率|公営保育所等在所比率 <1学級当たり> 小学校児童数|中学校生徒数| |
同上 2015年度(H27年度) | 幼稚園教育普及度|保育所等教育普及度 不登校による小学校長期欠席児童比率|不登校による中学校長期欠席生徒比率 中学校卒業者の進学率|高等学校卒業者の進学率 |
同上 2016年度(H28年度) | 大学数(対人口)|出身高校所在地県の大学への入学者割合|大学収容力指数 <対人口> 短期大学数|専修学校数|各種学校数 |
同上 2010年度(H22年度) | 最終学歴が小学・中学卒の者の割合|最終学歴が高校・旧中卒の者の割合|最終学歴が短大・高専卒の者の割合|最終学歴が大学・大学院卒の者の割合 |
同上 2014年度(H26年度) | 小学校教育費|中学校教育費|高等学校教育費|幼稚園教育費 |
その他統計情報はコチラから‼︎
ランキングの概要
全国平均は363.3園で、地方の都道府県が上位を占めている一方、都市部では幼稚園数が少ない傾向が見られます。特に、地方においては広い地域に幼稚園が分散して設置されていることがわかります。
上位都道府県の詳細
- 徳島県(904.8園)
徳島県が最も多く、3~5歳の人口10万人あたりの幼稚園数が904.8園です。地域の広さや幼稚園の分散設置が影響しています。 - 福島県(709.5園)
福島県は地方の一部として、広いエリアに幼稚園が設置されているため、人口あたりの数が多いです。 - 香川県(654.3園)
香川県もまた、地方都市として、幼稚園が分散しているため、上位にランクインしています。
カテゴリ別のランキング
地方上位
- 徳島県、福島県、香川県など、地方の都道府県が上位を占めています。これらの地域では、幼稚園が地域に広く分散しており、人口あたりの園数が多くなっています。
都市部下位
- **東京都(326.8園)、埼玉県(323.9園)、神奈川県(300.8園)**といった都市部では、人口密度が高いものの、幼稚園数は少ない傾向が見られます。これは、都市部における幼稚園の集約化や他の保育施設の利用率の高さが影響している可能性があります。
まとめ
2016年度のデータを基にした幼稚園数ランキングでは、地方と都市部での教育インフラの違いが明らかになっています。地方では、地域の広さや人口分布により、幼稚園が広く設置されている一方、都市部では効率的な運営が行われていると考えられます。幼稚園数の違いは、今後の保育・教育政策においても重要な視点となるでしょう。
その他統計情報はコチラから‼︎