2016年度(平成28年度)高等学校数|都道府県ランキング

高等学校は、地域の教育水準や進学率に大きく影響する重要な教育インフラです。このランキングでは、2016年度のデータをもとに、都道府県ごとの高等学校数(15~17歳人口10万人あたり)を比較します。これにより、地方と都市部の教育インフラの差異や特徴が見えてきます。
もくじ
ランキング基準の説明
2016年度(平成28年度)における高等学校数の都道府県別ランキングを分析
2016年度(平成28年度)都道府県別高等学校数ランキング:
ランキング | 都道府県名 | 指標値(校) |
---|---|---|
ー | 全国 | 136.5 |
1 | 島根県 | 229.5 |
2 | 高知県 | 223.4 |
3 | 岩手県 | 212.3 |
4 | 青森県 | 203.8 |
5 | 山口県 | 201.6 |
6 | 北海道 | 198.6 |
7 | 秋田県 | 198.0 |
8 | 福島県 | 193.6 |
9 | 鳥取県 | 190.0 |
10 | 山形県 | 189.7 |
11 | 長崎県 | 186.3 |
12 | 鹿児島県 | 180.8 |
13 | 徳島県 | 178.5 |
14 | 大分県 | 174.9 |
15 | 富山県 | 172.0 |
16 | 和歌山県 | 167.7 |
17 | 佐賀県 | 164.6 |
18 | 愛媛県 | 163.6 |
19 | 山梨県 | 162.9 |
20 | 石川県 | 160.8 |
21 | 長野県 | 157.9 |
22 | 広島県 | 157.7 |
23 | 新潟県 | 156.1 |
24 | 宮崎県 | 154.7 |
25 | 熊本県 | 149.9 |
26 | 岡山県 | 149.6 |
27 | 福井県 | 147.0 |
28 | 京都府 | 146.3 |
29 | 香川県 | 146.0 |
30 | 宮城県 | 143.7 |
31 | 茨城県 | 138.5 |
32 | 東京都 | 138.1 |
33 | 滋賀県 | 137.3 |
34 | 群馬県 | 136.6 |
35 | 栃木県 | 134.4 |
36 | 三重県 | 133.5 |
37 | 岐阜県 | 127.9 |
38 | 静岡県 | 127.8 |
39 | 奈良県 | 126.6 |
40 | 兵庫県 | 125.9 |
41 | 沖縄県 | 125.7 |
42 | 福岡県 | 113.7 |
43 | 千葉県 | 107.5 |
44 | 大阪府 | 101.6 |
45 | 愛知県 | 98.8 |
46 | 埼玉県 | 95.9 |
47 | 神奈川県 | 93.8 |
あわせて確認!その他関連ランキング
次のリンクから確認できます。
都道府県別 2016年度(H28年度) | <対人口> 小学校数|中学校数|高等学校数|幼稚園数|保育所等数 <対可住地面積> 小学校数|中学校数|高等学校数| <対教員> 小学校女子教員割合|中学校女子教員割合 小学校児童数|中学校生徒数|高等学校生徒数|幼稚園在園者数|保育所等在所児数 <対生徒数> 公立高等学校生徒比率|公立幼稚園在園者比率|公営保育所等在所比率 <1学級当たり> 小学校児童数|中学校生徒数| |
同上 2015年度(H27年度) | 幼稚園教育普及度|保育所等教育普及度 不登校による小学校長期欠席児童比率|不登校による中学校長期欠席生徒比率 中学校卒業者の進学率|高等学校卒業者の進学率 |
同上 2016年度(H28年度) | 大学数(対人口)|出身高校所在地県の大学への入学者割合|大学収容力指数 <対人口> 短期大学数|専修学校数|各種学校数 |
同上 2010年度(H22年度) | 最終学歴が小学・中学卒の者の割合|最終学歴が高校・旧中卒の者の割合|最終学歴が短大・高専卒の者の割合|最終学歴が大学・大学院卒の者の割合 |
同上 2014年度(H26年度) | 小学校教育費|中学校教育費|高等学校教育費|幼稚園教育費 |
その他統計情報はコチラから‼︎
ランキングの概要
全国平均は136.5校で、地方の都道府県が上位を占めている一方、都市部では高等学校数が少ない傾向が見られます。これは、人口密度や地理的条件、さらに都市部における効率的な学校運営が影響していると考えられます。
上位都道府県の詳細
- 島根県(229.5校)
島根県が最も多く、15~17歳の人口10万人あたりの高等学校数が229.5校です。地理的要因により、広範囲に学校が配置されていることが影響していると考えられます。 - 高知県(223.4校)
高知県も地方の一部として、広い地域に学校が分散しているため、人口あたりの学校数が多いです。 - 岩手県(212.3校)
岩手県も同様に、広い範囲に学校が設置されており、上位にランクインしています。
カテゴリ別のランキング
地方上位
- 島根県、高知県、岩手県など、地方の都道府県が上位を占めています。これらの地域は、地理的条件によって学校が広く分散しており、人口あたりの学校数が多くなっています。
都市部下位
- **東京都(138.1校)、埼玉県(95.9校)、神奈川県(93.8校)**といった都市部では、学校の統合や効率的な運営が行われており、人口あたりの学校数が少ない傾向があります。
まとめ
2016年度のデータをもとにした高等学校数ランキングでは、地方と都市部での教育環境の違いが鮮明に表れています。地方では地理的条件により学校数が多くなっている一方、都市部では効率的な学校運営が行われており、学校数が少なくなっています。このような地域ごとの特性を考慮した教育政策が今後求められるでしょう。
その他統計情報はコチラから‼︎