2010年(平成22年)全国の都道府県産業三部門就業者数・構成比|国勢調査

2010年の日本における産業別就業者数を都道府県ごとに分析したデータを基に、各産業の傾向や地域別の特性を掘り下げていきます。
データ元は国勢調査です。
2010年(平成22年)国勢調査-産業三部門就業者数・構成比-
一次産業から三次産業までの全国の就業者数及び構成比をご覧ください。
2010年(平成22年)産業三部門就業者数・構成比
都道府県名 | 第一次産業従業者数(人) | 構成比(%) | 第二次産業従業者数(人) | 構成比(%) | 第三次産業従業者数(人) | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 2,381,415 | 4.24 | 14,123,282 | 25.15 | 39,646,316 | 70.61 |
北海道 | 181,531 | 7.65 | 429,376 | 18.10 | 1,761,386 | 74.25 |
青森県 | 81,042 | 13.02 | 127,978 | 20.56 | 413,318 | 66.41 |
岩手県 | 76,003 | 12.21 | 153,479 | 24.65 | 393,167 | 63.14 |
宮城県 | 53,219 | 5.15 | 234,210 | 22.65 | 746,752 | 72.21 |
秋田県 | 47,834 | 10.06 | 106,849 | 22.47 | 320,925 | 67.47 |
山形県 | 54,124 | 10.52 | 149,628 | 29.07 | 311,321 | 60.41 |
福島県 | 63,417 | 6.79 | 269,108 | 28.81 | 602,271 | 64.40 |
茨城県 | 81,616 | 5.47 | 424,319 | 28.43 | 984,123 | 66.11 |
栃木県 | 54,638 | 5.56 | 311,498 | 31.68 | 618,545 | 62.75 |
群馬県 | 50,420 | 4.99 | 315,216 | 31.17 | 646,248 | 63.84 |
埼玉県 | 62,319 | 1.62 | 889,872 | 23.08 | 2,898,201 | 75.30 |
千葉県 | 85,692 | 2.60 | 646,692 | 19.64 | 2,561,496 | 77.76 |
東京都 | 33,198 | 0.40 | 1,294,499 | 15.58 | 6,978,525 | 84.02 |
神奈川県 | 42,797 | 0.81 | 1,075,609 | 20.30 | 3,820,752 | 78.89 |
新潟県 | 68,828 | 5.84 | 337,274 | 28.61 | 772,401 | 65.55 |
富山県 | 19,013 | 3.49 | 191,825 | 35.18 | 333,700 | 61.32 |
石川県 | 18,334 | 3.03 | 174,496 | 28.83 | 412,227 | 68.14 |
福井県 | 15,166 | 3.57 | 139,034 | 32.71 | 270,571 | 63.72 |
山梨県 | 32,297 | 7.70 | 117,314 | 27.96 | 269,401 | 64.33 |
長野県 | 97,756 | 8.90 | 324,734 | 29.56 | 675,153 | 61.54 |
岐阜県 | 33,692 | 3.41 | 344,597 | 34.92 | 607,761 | 61.67 |
静岡県 | 76,296 | 3.82 | 679,445 | 33.99 | 1,246,420 | 62.19 |
愛知県 | 83,836 | 2.14 | 1,367,436 | 34.98 | 2,457,390 | 62.87 |
三重県 | 33,344 | 3.60 | 319,324 | 34.46 | 577,338 | 62.93 |
滋賀県 | 18,949 | 2.93 | 246,573 | 34.25 | 474,582 | 62.82 |
京都府 | 27,672 | 2.09 | 312,428 | 23.64 | 984,568 | 74.27 |
大阪府 | 25,763 | 0.57 | 1,128,574 | 25.01 | 3,365,240 | 74.42 |
兵庫県 | 57,340 | 2.14 | 694,902 | 25.98 | 1,924,817 | 71.88 |
奈良県 | 17,563 | 2.77 | 142,163 | 22.39 | 475,061 | 74.84 |
和歌山県 | 43,818 | 9.91 | 103,290 | 23.37 | 294,634 | 66.72 |
鳥取県 | 27,143 | 9.76 | 61,509 | 22.12 | 189,106 | 68.12 |
島根県 | 28,892 | 8.97 | 82,239 | 25.52 | 210,403 | 65.51 |
岡山県 | 43,296 | 4.33 | 253,872 | 25.41 | 700,422 | 70.25 |
広島県 | 43,296 | 3.03 | 383,259 | 26.82 | 1,001,510 | 70.15 |
山口県 | 29,832 | 4.67 | 175,281 | 27.44 | 435,561 | 67.89 |
徳島県 | 30,816 | 8.72 | 82,903 | 23.45 | 239,704 | 67.83 |
香川県 | 26,221 | 5.40 | 125,359 | 25.82 | 333,287 | 68.78 |
愛媛県 | 49,750 | 7.64 | 158,376 | 24.33 | 443,071 | 68.03 |
高知県 | 39,232 | 12.00 | 57,380 | 17.55 | 230,704 | 70.45 |
福岡県 | 71,236 | 2.79 | 511,945 | 20.08 | 1,964,361 | 77.13 |
佐賀県 | 36,107 | 8.38 | 98,581 | 22.86 | 296,533 | 68.76 |
長崎県 | 49,872 | 7.48 | 125,402 | 18.82 | 479,535 | 73.70 |
熊本県 | 81,611 | 9.35 | 181,704 | 20.82 | 613,284 | 69.83 |
大分県 | 35,759 | 6.50 | 128,640 | 23.36 | 391,080 | 70.14 |
宮崎県 | 53,406 | 9.99 | 109,264 | 20.46 | 372,757 | 69.55 |
鹿児島県 | 65,892 | 8.31 | 147,554 | 19.63 | 557,537 | 72.06 |
沖縄県 | 30,223 | 4.34 | 105,387 | 15.13 | 597,344 | 80.53 |
あわせて確認!各年の産業三部門就業者数・構成比は次のとおり
各年の産業三部門就業者数・構成比は次のリンクから確認できます。
2015年日本の産業別就業者数の傾向と分析
第一次産業、第二次産業、第三次産業のそれぞれについて、全国的な傾向と主要な都道府県の特徴を解説します。
第一次産業の傾向
第一次産業(農業、林業、漁業)における全国の就業者数は2,381,415人で、全体の4.24%を占めています。特に青森県や高知県などでは第一次産業の構成比が高く、青森県では13.02%、高知県では12.00%に達しています。これは、これらの地域が農業や漁業に依存しているためです。
第二次産業の傾向
第二次産業(製造業、建設業)は全国で14,123,282人が従事し、全体の25.15%を占めています。富山県や岐阜県では、第二次産業の構成比が30%を超えており、特に富山県では35.18%と高い割合を示しています。これらの地域は製造業が盛んであり、地域経済の重要な柱となっています。
第三次産業の傾向
第三次産業(サービス業、情報通信業、卸売業、小売業など)は最も多くの就業者を抱えており、全国で39,646,316人、全体の70.61%を占めています。東京都や沖縄県では第三次産業の構成比が非常に高く、それぞれ84.02%、80.53%となっています。これは、これらの地域がサービス業や観光業に大きく依存しているためです。
主要な都道府県の詳細な分析
北海道
北海道では、第一次産業従業者数が181,531人で構成比7.65%となっており、全国平均を上回っています。これは、北海道が広大な農地を持ち、農業が盛んな地域であることを示しています。第二次産業は18.10%、第三次産業は74.25%で、観光業やサービス業も重要な産業となっています。
青森県
青森県は、第一次産業従業者数が81,042人で構成比13.02%と非常に高い割合を示しています。これは、リンゴなどの農産物や漁業が主要産業であるためです。第二次産業は20.56%、第三次産業は66.41%とバランスの取れた産業構造を持っています。
東京都
東京都は、第一次産業従業者数が33,198人で構成比0.40%と極めて低い割合です。一方で、第三次産業従業者数は6,978,525人、構成比84.02%と非常に高く、全国の中でも特にサービス業が集中しています。情報通信業や金融業が都市経済を支えています。
大阪府
大阪府も東京都と同様に、第三次産業が経済の中心です。第三次産業従業者数は3,365,240人で構成比74.42%となっています。第二次産業は25.01%と比較的高く、大阪府は商業と工業がバランスよく発展している地域です。
カテゴリ別の詳細分析
第一次産業
第一次産業は、農業や漁業が主要な産業となっている地域で高い割合を占めています。特に東北地方や四国地方では第一次産業従業者の割合が高く、地域経済の基盤となっています。
第二次産業
第二次産業は、製造業が発達している中部地方で高い割合を示しています。富山県や岐阜県では、製造業が地域経済の中心となっており、高い雇用を創出しています。
第三次産業
第三次産業は、都市部で圧倒的な割合を占めています。東京都や大阪府などの大都市圏では、サービス業や情報通信業が発達しており、雇用の大部分を担っています。
まとめ
2010年のデータを基に、日本の産業別就業者数の傾向を分析しました。第一次産業は農業や漁業が盛んな地域で高い割合を示し、第二次産業は製造業が発達した地域で重要な役割を果たしています。第三次産業は都市部で圧倒的な割合を占めており、サービス業や情報通信業が経済の中心となっています。今後の産業構造の変化にも注目し、地域ごとの特性を理解することが重要です。