2000年(平成12年)全国の都道府県人口ランキング分析|国勢調査

日本全国の都道府県の中で、どの地域が最も人口が多いかを知ることは、経済活動や政策立案にとって重要です。この記事では、最新の総人口データを基に、全国の都道府県をランキング形式で紹介し、詳細な分析を行います。
2000年(平成12年)国勢調査-総人口ランキング-
以下が都道府県別総人口ランキングの表です。
ランキング | 都道府県名 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 12,064,101 | 6,028,562 | 6,035,539 |
2 | 大阪府 | 8,805,081 | 4,304,059 | 4,501,022 |
3 | 神奈川県 | 8,489,974 | 4,308,786 | 4,181,188 |
4 | 愛知県 | 7,043,300 | 3,525,698 | 3,517,602 |
5 | 埼玉県 | 6,938,006 | 3,500,224 | 3,437,782 |
6 | 千葉県 | 5,926,285 | 2,976,984 | 2,949,301 |
7 | 北海道 | 5,683,062 | 2,719,389 | 2,963,673 |
8 | 兵庫県 | 5,550,574 | 2,674,625 | 2,875,949 |
9 | 福岡県 | 5,015,699 | 2,388,824 | 2,626,875 |
10 | 静岡県 | 3,767,393 | 1,857,031 | 1,910,362 |
11 | 茨城県 | 2,985,676 | 1,488,340 | 1,497,336 |
12 | 広島県 | 2,878,915 | 1,392,496 | 1,486,419 |
13 | 京都府 | 2,644,391 | 1,278,142 | 1,366,249 |
14 | 新潟県 | 2,475,733 | 1,202,004 | 1,273,729 |
15 | 宮城県 | 2,365,320 | 1,158,622 | 1,206,698 |
16 | 長野県 | 2,215,168 | 1,080,986 | 1,134,182 |
17 | 福島県 | 2,126,935 | 1,037,787 | 1,089,148 |
18 | 岐阜県 | 2,107,700 | 1,022,186 | 1,085,514 |
19 | 群馬県 | 2,024,852 | 999,349 | 1,025,503 |
20 | 栃木県 | 2,004,817 | 995,859 | 1,008,958 |
21 | 岡山県 | 1,950,828 | 936,044 | 1,014,784 |
22 | 熊本県 | 1,859,344 | 878,145 | 981,199 |
23 | 三重県 | 1,857,339 | 901,380 | 955,959 |
24 | 鹿児島県 | 1,786,194 | 837,979 | 948,215 |
25 | 山口県 | 1,527,964 | 722,683 | 805,281 |
26 | 長崎県 | 1,516,523 | 712,346 | 804,177 |
27 | 愛媛県 | 1,493,092 | 704,289 | 788,803 |
28 | 青森県 | 1,475,728 | 702,573 | 773,155 |
29 | 奈良県 | 1,442,795 | 691,098 | 751,697 |
30 | 岩手県 | 1,416,180 | 681,238 | 734,942 |
31 | 滋賀県 | 1,342,832 | 663,432 | 679,400 |
32 | 沖縄県 | 1,318,220 | 647,877 | 670,343 |
33 | 山形県 | 1,244,147 | 601,372 | 642,775 |
34 | 大分県 | 1,221,140 | 575,985 | 645,155 |
35 | 秋田県 | 1,189,279 | 564,556 | 624,723 |
36 | 石川県 | 1,180,977 | 572,244 | 608,733 |
37 | 宮崎県 | 1,170,007 | 552,160 | 617,847 |
38 | 富山県 | 1,120,851 | 540,212 | 580,639 |
39 | 和歌山県 | 1,069,912 | 506,882 | 563,030 |
40 | 香川県 | 1,022,890 | 491,761 | 531,129 |
41 | 山梨県 | 888,172 | 436,837 | 451,335 |
42 | 佐賀県 | 876,654 | 414,377 | 462,277 |
43 | 福井県 | 828,944 | 402,367 | 426,577 |
44 | 徳島県 | 824,108 | 391,718 | 432,390 |
45 | 高知県 | 813,949 | 383,859 | 430,090 |
46 | 島根県 | 761,503 | 363,994 | 397,509 |
47 | 鳥取県 | 613,289 | 293,403 | 319,886 |
ランキング基準の説明
ランキングは、2000年の最新の総人口データに基づいています。データは各都道府県から収集され、総人口に基づいて順位付けされています。
上位都道府県の詳細
1. 東京都
- 総人口: 12,064,101人
- 要因:
- 経済の中心地: 東京は日本最大の経済都市であり、多くの企業の本社が集中しています。これにより雇用機会が豊富であり、多くの人々が移り住んでいます。
- 教育と文化: 一流の大学や専門学校、豊富な文化施設があるため、教育機会を求める若者が集まります。
- 交通インフラ: 発達した交通ネットワークにより、国内外からのアクセスが非常に良好です。
2. 大阪府
- 総人口: 8,805,081人
- 要因:
- 商業と経済の中心地: 大阪市は関西地方の経済の中心であり、多くの商業施設や企業があります。
- 文化と歴史: 大阪は古くからの商人の街であり、独自の文化と歴史があります。これにより観光業も盛んです。
- 交通の要所: 関西国際空港や新幹線など、国内外へのアクセスが優れており、物流の拠点としても重要です。
3. 神奈川県
- 総人口: 8,489,974人
- 要因:
- 横浜市の存在: 神奈川県の中心都市である横浜市は、東京湾に面した港湾都市であり、国際貿易の拠点として発展しています。
- 東京への近接: 東京に隣接しているため、通勤圏内としての需要が高いです。
- 多様な産業: 工業、商業、観光業がバランスよく発展しており、特に自動車産業やハイテク産業が盛んです。
4. 愛知県
- 総人口: 7,043,300人
- 要因:
- 名古屋市の経済圏: 名古屋市は中部地方の経済の中心であり、自動車産業を中心に多くの製造業が集積しています。
- 自動車産業の発展: トヨタ自動車をはじめとする大手自動車メーカーの本拠地であり、多くの関連企業が存在します。
- 交通の利便性: 中部国際空港や高速道路、新幹線など、交通インフラが整備されており、国内外からのアクセスが良好です。
5. 埼玉県
- 総人口: 6,938,006人
- 要因:
- 東京のベッドタウン: 東京に隣接しており、多くの人々が通勤圏内として居住しています。
- 住宅供給の充実: 広い住宅地が多く、比較的手頃な価格で住宅を取得できるため、ファミリー層に人気です。
- 産業の多様性: 製造業や物流業、商業施設がバランスよく発展しており、多様な雇用機会があります。
その他統計情報はコチラから‼︎