2010年(平成22年)全国の都道府県人口ランキング分析|国勢調査

日本全国の都道府県の中で、どの地域が最も人口が多いかを知ることは、経済活動や政策立案にとって重要です。この記事では、最新の総人口データを基に、全国の都道府県をランキング形式で紹介し、詳細な分析を行います。
2010年(平成22年)国勢調査-総人口ランキング-
以下が都道府県別総人口ランキングの表です。
ランキング | 都道府県名 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 13,159,388 | 6,512,110 | 6,647,278 |
2 | 神奈川県 | 9,048,331 | 4,544,545 | 4,503,786 |
3 | 大阪府 | 8,865,245 | 4,285,566 | 4,579,679 |
4 | 愛知県 | 7,410,719 | 3,704,220 | 3,706,499 |
5 | 埼玉県 | 7,194,556 | 3,608,711 | 3,585,845 |
6 | 千葉県 | 6,216,289 | 3,098,139 | 3,118,150 |
7 | 兵庫県 | 5,588,133 | 2,673,328 | 2,914,805 |
8 | 北海道 | 5,506,419 | 2,603,345 | 2,903,074 |
9 | 福岡県 | 5,071,968 | 2,393,965 | 2,678,003 |
10 | 静岡県 | 3,765,007 | 1,853,952 | 1,911,055 |
11 | 茨城県 | 2,969,770 | 1,479,779 | 1,489,991 |
12 | 広島県 | 2,860,750 | 1,380,671 | 1,480,079 |
13 | 京都府 | 2,636,092 | 1,265,387 | 1,370,705 |
14 | 新潟県 | 2,374,450 | 1,148,236 | 1,226,214 |
15 | 宮城県 | 2,348,165 | 1,139,566 | 1,208,599 |
16 | 長野県 | 2,152,449 | 1,046,178 | 1,106,271 |
17 | 岐阜県 | 2,080,773 | 1,006,247 | 1,074,526 |
18 | 福島県 | 2,029,064 | 984,682 | 1,044,382 |
19 | 群馬県 | 2,008,068 | 988,019 | 1,020,049 |
20 | 栃木県 | 2,007,683 | 996,855 | 1,010,828 |
21 | 岡山県 | 1,945,276 | 933,168 | 1,012,108 |
22 | 三重県 | 1,854,724 | 903,398 | 951,326 |
23 | 熊本県 | 1,817,426 | 853,514 | 963,912 |
24 | 鹿児島県 | 1,706,242 | 796,896 | 909,346 |
25 | 山口県 | 1,451,338 | 684,176 | 767,162 |
26 | 愛媛県 | 1,431,493 | 673,326 | 758,167 |
27 | 長崎県 | 1,426,779 | 665,899 | 760,880 |
28 | 滋賀県 | 1,410,777 | 696,769 | 714,008 |
29 | 奈良県 | 1,400,728 | 663,321 | 737,407 |
30 | 沖縄県 | 1,392,818 | 683,328 | 709,490 |
31 | 青森県 | 1,373,339 | 646,141 | 727,198 |
32 | 岩手県 | 1,330,147 | 634,971 | 695,176 |
33 | 大分県 | 1,196,529 | 564,890 | 631,639 |
34 | 石川県 | 1,169,788 | 564,972 | 604,816 |
35 | 山形県 | 1,168,924 | 560,643 | 608,281 |
36 | 宮崎県 | 1,135,233 | 533,035 | 602,198 |
37 | 富山県 | 1,093,247 | 526,605 | 566,642 |
38 | 秋田県 | 1,085,997 | 509,926 | 576,071 |
39 | 和歌山県 | 1,002,198 | 471,397 | 530,801 |
40 | 香川県 | 995,842 | 479,951 | 515,891 |
41 | 山梨県 | 863,075 | 422,526 | 440,549 |
42 | 佐賀県 | 849,788 | 400,136 | 449,652 |
43 | 福井県 | 806,314 | 389,712 | 416,602 |
44 | 徳島県 | 785,491 | 372,710 | 412,781 |
45 | 高知県 | 764,456 | 359,134 | 405,322 |
46 | 島根県 | 717,397 | 342,991 | 374,406 |
47 | 鳥取県 | 588,667 | 280,701 | 307,966 |
ランキング基準の説明
ランキングは、2010年の最新の総人口データに基づいています。データは各都道府県から収集され、総人口に基づいて順位付けされています。
上位都道府県の詳細
1. 東京都
- 総人口: 13,159,388人
- 要因:
- 経済の中心地: 東京は日本最大の経済都市であり、多くの企業の本社が集中しています。これにより雇用機会が豊富であり、多くの人々が移り住んでいます。
- 教育と文化: 一流の大学や専門学校、豊富な文化施設があるため、教育機会を求める若者が集まります。
- 交通インフラ: 発達した交通ネットワークにより、国内外からのアクセスが非常に良好です。
2. 神奈川県
- 総人口: 9,048,331人
- 要因:
- 横浜市の存在: 神奈川県の中心都市である横浜市は、東京湾に面した港湾都市であり、国際貿易の拠点として発展しています。
- 東京への近接: 東京に隣接しているため、通勤圏内としての需要が高いです。
- 多様な産業: 工業、商業、観光業がバランスよく発展しており、特に自動車産業やハイテク産業が盛んです。
3. 大阪府
- 総人口: 8,865,245人
- 要因:
- 商業と経済の中心地: 大阪市は関西地方の経済の中心であり、多くの商業施設や企業があります。
- 文化と歴史: 大阪は古くからの商人の街であり、独自の文化と歴史があります。これにより観光業も盛んです。
- 交通の要所: 関西国際空港や新幹線など、国内外へのアクセスが優れており、物流の拠点としても重要です。
4. 愛知県
- 総人口: 7,410,719人
- 要因:
- 名古屋市の経済圏: 名古屋市は中部地方の経済の中心であり、自動車産業を中心に多くの製造業が集積しています。
- 自動車産業の発展: トヨタ自動車をはじめとする大手自動車メーカーの本拠地であり、多くの関連企業が存在します。
- 交通の利便性: 中部国際空港や高速道路、新幹線など、交通インフラが整備されており、国内外からのアクセスが良好です。
5. 埼玉県
- 総人口: 7,194,556人
- 要因:
- 東京のベッドタウン: 東京に隣接しており、多くの人々が通勤圏内として居住しています。
- 住宅供給の充実: 広い住宅地が多く、比較的手頃な価格で住宅を取得できるため、ファミリー層に人気です。
- 産業の多様性: 製造業や物流業、商業施設がバランスよく発展しており、多様な雇用機会があります。
その他統計情報はコチラから‼︎