2015年(平成27年)全国の都道府県人口ランキング分析|国勢調査

日本全国の都道府県の中で、どの地域が最も人口が多いかを知ることは、経済活動や政策立案にとって重要です。この記事では、最新の総人口データを基に、全国の都道府県をランキング形式で紹介し、詳細な分析を行います。
2015年(平成27年)国勢調査-総人口ランキング-
以下が都道府県別総人口ランキングの表です。
ランキング | 都道府県名 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 13,515,271 | 6,666,690 | 6,848,581 |
2 | 神奈川県 | 9,126,214 | 4,558,978 | 4,567,236 |
3 | 大阪府 | 8,839,469 | 4,256,049 | 4,583,420 |
4 | 愛知県 | 7,483,128 | 3,740,844 | 3,742,284 |
5 | 埼玉県 | 7,266,534 | 3,628,418 | 3,638,116 |
6 | 千葉県 | 6,222,666 | 3,095,860 | 3,126,806 |
7 | 兵庫県 | 5,534,800 | 2,641,561 | 2,893,239 |
8 | 北海道 | 5,381,733 | 2,537,089 | 2,844,644 |
9 | 福岡県 | 5,101,556 | 2,410,418 | 2,691,138 |
10 | 静岡県 | 3,700,305 | 1,820,993 | 1,879,312 |
11 | 茨城県 | 2,916,976 | 1,453,594 | 1,463,382 |
12 | 広島県 | 2,843,990 | 1,376,211 | 1,467,779 |
13 | 京都府 | 2,610,353 | 1,248,972 | 1,361,381 |
14 | 宮城県 | 2,333,899 | 1,140,167 | 1,193,732 |
15 | 新潟県 | 2,304,264 | 1,115,413 | 1,188,851 |
16 | 長野県 | 2,098,804 | 1,022,129 | 1,076,675 |
17 | 岐阜県 | 2,031,903 | 983,850 | 1,048,053 |
18 | 栃木県 | 1,974,255 | 981,626 | 992,629 |
19 | 群馬県 | 1,973,115 | 973,283 | 999,832 |
20 | 岡山県 | 1,921,525 | 922,226 | 999,299 |
21 | 福島県 | 1,914,039 | 945,660 | 968,379 |
22 | 三重県 | 1,815,865 | 883,516 | 932,349 |
23 | 熊本県 | 1,786,170 | 841,046 | 945,124 |
24 | 鹿児島県 | 1,648,177 | 773,061 | 875,116 |
25 | 沖縄県 | 1,433,566 | 704,619 | 728,947 |
26 | 滋賀県 | 1,412,916 | 696,941 | 715,975 |
27 | 山口県 | 1,404,729 | 665,008 | 739,721 |
28 | 愛媛県 | 1,385,262 | 654,380 | 730,882 |
29 | 長崎県 | 1,377,187 | 645,763 | 731,424 |
30 | 奈良県 | 1,364,316 | 643,946 | 720,370 |
31 | 青森県 | 1,308,265 | 614,694 | 693,571 |
32 | 岩手県 | 1,279,594 | 615,584 | 664,010 |
33 | 大分県 | 1,166,338 | 551,932 | 614,406 |
34 | 石川県 | 1,154,008 | 558,589 | 595,419 |
35 | 山形県 | 1,123,891 | 540,226 | 583,665 |
36 | 宮崎県 | 1,104,069 | 519,242 | 584,827 |
37 | 富山県 | 1,066,328 | 515,147 | 551,181 |
38 | 秋田県 | 1,023,119 | 480,336 | 542,783 |
39 | 香川県 | 976,263 | 472,308 | 503,955 |
40 | 和歌山県 | 963,579 | 453,216 | 510,363 |
41 | 山梨県 | 834,930 | 408,327 | 426,603 |
42 | 佐賀県 | 832,832 | 393,073 | 439,759 |
43 | 福井県 | 786,740 | 381,474 | 405,266 |
44 | 徳島県 | 755,733 | 359,790 | 395,943 |
45 | 高知県 | 728,276 | 342,672 | 385,604 |
46 | 島根県 | 694,352 | 333,112 | 361,240 |
47 | 鳥取県 | 573,441 | 273,705 | 299,736 |
ランキング基準の説明
ランキングは、2015年の最新の総人口データに基づいています。データは各都道府県から収集され、総人口に基づいて順位付けされています。
上位都道府県の詳細
1. 東京都
- 総人口: 13,515,271人
- 要因:
- 経済の中心地: 東京は日本最大の経済都市であり、多くの企業の本社が集中しています。これにより雇用機会が豊富であり、多くの人々が移り住んでいます。
- 教育と文化: 一流の大学や専門学校、豊富な文化施設があるため、教育機会を求める若者が集まります。
- 交通インフラ: 発達した交通ネットワークにより、国内外からのアクセスが非常に良好です。
2. 神奈川県
- 総人口: 9,126,214人
- 要因:
- 横浜市の存在: 神奈川県の中心都市である横浜市は、東京湾に面した港湾都市であり、国際貿易の拠点として発展しています。
- 東京への近接: 東京に隣接しているため、通勤圏内としての需要が高いです。
- 多様な産業: 工業、商業、観光業がバランスよく発展しており、特に自動車産業やハイテク産業が盛んです。
3. 大阪府
- 総人口: 8,839,469人
- 要因:
- 商業と経済の中心地: 大阪市は関西地方の経済の中心であり、多くの商業施設や企業があります。
- 文化と歴史: 大阪は古くからの商人の街であり、独自の文化と歴史があります。これにより観光業も盛んです。
- 交通の要所: 関西国際空港や新幹線など、国内外へのアクセスが優れており、物流の拠点としても重要です。
4. 愛知県
- 総人口: 7,483,128人
- 要因:
- 名古屋市の経済圏: 名古屋市は中部地方の経済の中心であり、自動車産業を中心に多くの製造業が集積しています。
- 自動車産業の発展: トヨタ自動車をはじめとする大手自動車メーカーの本拠地であり、多くの関連企業が存在します。
- 交通の利便性: 中部国際空港や高速道路、新幹線など、交通インフラが整備されており、国内外からのアクセスが良好です。
5. 埼玉県
- 総人口: 7,266,534人
- 要因:
- 東京のベッドタウン: 東京に隣接しており、多くの人々が通勤圏内として居住しています。
- 住宅供給の充実: 広い住宅地が多く、比較的手頃な価格で住宅を取得できるため、ファミリー層に人気です。
- 産業の多様性: 製造業や物流業、商業施設がバランスよく発展しており、多様な雇用機会があります。
その他統計情報はコチラから‼︎