2020年(令和2年)全国の都道府県人口ランキング分析|国勢調査

日本全国の都道府県の中で、どの地域が最も人口が多いかを知ることは、経済活動や政策立案にとって重要です。この記事では、最新の総人口データを基に、全国の都道府県をランキング形式で紹介し、詳細な分析を行います。
2020年(令和2年)国勢調査-総人口ランキング-
以下が都道府県別総人口ランキングの表です。
ランキング | 都道府県名 | 総数 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 14,047,594 | 6,898,388 | 7,149,206 |
2 | 神奈川県 | 9,237,337 | 4,588,268 | 4,649,069 |
3 | 大阪府 | 8,837,685 | 4,235,956 | 4,601,729 |
4 | 愛知県 | 7,542,415 | 3,761,502 | 3,780,913 |
5 | 埼玉県 | 7,344,765 | 3,652,169 | 3,692,596 |
6 | 千葉県 | 6,284,480 | 3,117,987 | 3,166,493 |
7 | 兵庫県 | 5,465,002 | 2,599,756 | 2,865,246 |
8 | 北海道 | 5,224,614 | 2,465,088 | 2,759,526 |
9 | 福岡県 | 5,135,214 | 2,430,951 | 2,704,263 |
10 | 静岡県 | 3,633,202 | 1,791,118 | 1,842,084 |
11 | 茨城県 | 2,867,009 | 1,430,976 | 1,436,033 |
12 | 広島県 | 2,799,702 | 1,357,156 | 1,442,546 |
13 | 京都府 | 2,578,087 | 1,231,468 | 1,346,619 |
14 | 宮城県 | 2,301,996 | 1,122,598 | 1,179,398 |
15 | 新潟県 | 2,201,272 | 1,068,670 | 1,132,602 |
16 | 長野県 | 2,048,011 | 1,000,389 | 1,047,622 |
17 | 岐阜県 | 1,978,742 | 960,436 | 1,018,306 |
18 | 群馬県 | 1,939,110 | 959,411 | 979,699 |
19 | 栃木県 | 1,933,146 | 964,930 | 968,216 |
20 | 岡山県 | 1,888,432 | 908,045 | 980,387 |
21 | 福島県 | 1,833,152 | 903,864 | 929,288 |
22 | 三重県 | 1,770,254 | 864,475 | 905,779 |
23 | 熊本県 | 1,738,301 | 822,481 | 915,820 |
24 | 鹿児島県 | 1,588,256 | 748,306 | 839,950 |
25 | 沖縄県 | 1,467,480 | 722,812 | 744,668 |
26 | 滋賀県 | 1,413,610 | 697,429 | 716,181 |
27 | 山口県 | 1,342,059 | 636,736 | 705,323 |
28 | 愛媛県 | 1,334,841 | 633,062 | 701,779 |
29 | 奈良県 | 1,324,473 | 623,926 | 700,547 |
30 | 長崎県 | 1,312,317 | 616,912 | 695,405 |
31 | 青森県 | 1,237,984 | 583,402 | 654,582 |
32 | 岩手県 | 1,210,534 | 582,952 | 627,582 |
33 | 石川県 | 1,132,526 | 549,771 | 582,755 |
34 | 大分県 | 1,123,852 | 533,414 | 590,438 |
35 | 宮崎県 | 1,069,576 | 504,763 | 564,813 |
36 | 山形県 | 1,068,027 | 516,438 | 551,589 |
37 | 富山県 | 1,034,814 | 502,637 | 532,177 |
38 | 秋田県 | 959,502 | 452,439 | 507,063 |
39 | 香川県 | 950,244 | 459,197 | 491,047 |
40 | 和歌山県 | 922,584 | 435,051 | 487,533 |
41 | 佐賀県 | 811,442 | 384,451 | 426,991 |
42 | 山梨県 | 809,974 | 397,309 | 412,665 |
43 | 福井県 | 766,863 | 373,973 | 392,890 |
44 | 徳島県 | 719,559 | 343,265 | 376,294 |
45 | 高知県 | 691,527 | 326,531 | 364,996 |
46 | 島根県 | 671,126 | 324,291 | 346,835 |
47 | 鳥取県 | 553,407 | 264,432 | 288,975 |
ランキング基準の説明
ランキングは、最新の総人口データに基づいています。データは各都道府県から収集され、総人口に基づいて順位付けされています。
上位都道府県の詳細
1. 東京都
- 総人口: 14,047,594人
- 要因:
- 経済の中心地: 東京は日本最大の経済都市であり、多くの企業の本社が集中しています。これにより雇用機会が豊富であり、多くの人々が移り住んでいます。
- 教育と文化: 一流の大学や専門学校、豊富な文化施設があるため、教育機会を求める若者が集まります。
- 交通インフラ: 発達した交通ネットワークにより、国内外からのアクセスが非常に良好です。
2. 神奈川県
- 総人口: 9,237,337人
- 要因:
- 横浜市の存在: 神奈川県の中心都市である横浜市は、東京湾に面した港湾都市であり、国際貿易の拠点として発展しています。
- 東京への近接: 東京に隣接しているため、通勤圏内としての需要が高いです。
- 多様な産業: 工業、商業、観光業がバランスよく発展しており、特に自動車産業やハイテク産業が盛んです。
3. 大阪府
- 総人口: 8,837,685人
- 要因:
- 商業と経済の中心地: 大阪市は関西地方の経済の中心であり、多くの商業施設や企業があります。
- 文化と歴史: 大阪は古くからの商人の街であり、独自の文化と歴史があります。これにより観光業も盛んです。
- 交通の要所: 関西国際空港や新幹線など、国内外へのアクセスが優れており、物流の拠点としても重要です。
4. 愛知県
- 総人口: 7,542,415人
- 要因:
- 名古屋市の経済圏: 名古屋市は中部地方の経済の中心であり、自動車産業を中心に多くの製造業が集積しています。
- 自動車産業の発展: トヨタ自動車をはじめとする大手自動車メーカーの本拠地であり、多くの関連企業が存在します。
- 交通の利便性: 中部国際空港や高速道路、新幹線など、交通インフラが整備されており、国内外からのアクセスが良好です。
5. 埼玉県
- 総人口: 7,344,765人
- 要因:
- 東京のベッドタウン: 東京に隣接しており、多くの人々が通勤圏内として居住しています。
- 住宅供給の充実: 広い住宅地が多く、比較的手頃な価格で住宅を取得できるため、ファミリー層に人気です。
- 産業の多様性: 製造業や物流業、商業施設がバランスよく発展しており、多様な雇用機会があります。
その他統計情報はコチラから‼︎