
「刑法犯」検挙率都道府県別ランキング|2013年(平成25年)|警察庁

「重要犯罪・窃盗犯」検挙率都道府県別ランキング|2023年(令和5年)|警察庁

「窃盗犯」検挙率都道府県別ランキング|2023年(令和5年)|警察庁

「刑法犯」検挙率都道府県別ランキング|2023年(令和5年)|警察庁

低年齢層の子どものインターネットの利用状況は?|2016年|子ども家庭庁

2010年(平成22年)全国の都道府県産業三部門就業者数・構成比|国勢調査

2015年(平成27年)全国の都道府県産業三部門就業者数・構成比|国勢調査

2020年(令和2年)全国の都道府県産業三部門就業者数・構成比|国勢調査

大正9年〜人口推計|都道府県人口100年の推移を探る|国勢調査
