2020年(令和2年)全国の都道府県産業三部門就業者数・構成比|国勢調査

2020年の日本における産業別就業者数を都道府県ごとに分析したデータを基に、各産業の傾向や地域別の特性を掘り下げていきます。
データ元は国勢調査です。
2020年(令和2年)国勢調査-産業三部門就業者数・構成比-
一次産業から三次産業までの全国の就業者数及び構成比をご覧ください。
2020年(令和2年)産業三部門就業者数・構成比
都道府県名 | 第一次産業従業者数(人) | 構成比(%) | 第二次産業従業者数(人) | 構成比(%) | 第三次産業従業者数(人) | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 2,127,521 | 3.25 | 15,317,297 | 23.40 | 48,023,618 | 73.35 |
北海道 | 166,688 | 6.32 | 446,122 | 16.92 | 2,024,014 | 76.76 |
青森県 | 70,403 | 11.28 | 125,088 | 20.04 | 428,606 | 68.68 |
岩手県 | 60,347 | 9.63 | 155,687 | 24.84 | 410,694 | 65.53 |
宮城県 | 47,651 | 4.03 | 263,229 | 22.29 | 870,238 | 73.68 |
秋田県 | 41,598 | 8.62 | 115,248 | 23.88 | 325,690 | 67.50 |
山形県 | 48,737 | 8.66 | 160,622 | 28.56 | 353,101 | 62.78 |
福島県 | 58,549 | 6.21 | 279,147 | 29.60 | 605,301 | 64.19 |
茨城県 | 77,271 | 5.23 | 428,032 | 28.95 | 973,138 | 65.82 |
栃木県 | 52,746 | 5.22 | 316,117 | 31.28 | 641,746 | 63.50 |
群馬県 | 45,773 | 4.54 | 316,457 | 31.40 | 645,737 | 64.06 |
埼玉県 | 56,645 | 1.48 | 881,149 | 23.00 | 2,893,809 | 75.52 |
千葉県 | 78,211 | 2.38 | 627,918 | 19.12 | 2,578,525 | 78.50 |
東京都 | 27,912 | 0.35 | 1,199,119 | 15.05 | 6,743,047 | 84.60 |
神奈川県 | 37,097 | 0.76 | 993,108 | 20.29 | 3,865,146 | 78.96 |
新潟県 | 58,782 | 5.17 | 322,523 | 28.38 | 754,953 | 66.44 |
富山県 | 16,329 | 2.98 | 181,979 | 33.23 | 349,269 | 63.78 |
石川県 | 15,637 | 2.62 | 165,948 | 27.81 | 415,041 | 69.56 |
福井県 | 13,434 | 3.24 | 131,372 | 31.65 | 270,332 | 65.12 |
山梨県 | 28,644 | 6.73 | 118,835 | 27.93 | 278,037 | 65.34 |
長野県 | 92,133 | 8.48 | 312,275 | 28.73 | 682,510 | 62.79 |
岐阜県 | 29,251 | 2.83 | 337,628 | 32.72 | 665,049 | 64.45 |
静岡県 | 66,817 | 3.47 | 629,127 | 32.70 | 1,228,266 | 63.83 |
愛知県 | 75,528 | 1.88 | 1,301,294 | 32.43 | 2,635,606 | 65.69 |
三重県 | 29,285 | 3.19 | 294,469 | 32.03 | 595,636 | 64.79 |
滋賀県 | 17,787 | 2.43 | 241,330 | 32.96 | 473,137 | 64.61 |
京都府 | 24,631 | 1.90 | 289,866 | 22.35 | 982,241 | 75.75 |
大阪府 | 21,410 | 0.48 | 1,011,053 | 22.52 | 3,457,794 | 77.01 |
兵庫県 | 48,034 | 1.80 | 663,638 | 24.82 | 1,961,953 | 73.38 |
奈良県 | 14,925 | 2.36 | 139,493 | 22.09 | 477,088 | 75.55 |
和歌山県 | 37,648 | 8.13 | 103,330 | 22.31 | 322,118 | 69.56 |
鳥取県 | 22,264 | 7.77 | 62,097 | 21.68 | 202,051 | 70.55 |
島根県 | 22,922 | 6.58 | 81,878 | 23.52 | 243,342 | 69.90 |
岡山県 | 39,064 | 4.18 | 251,952 | 26.95 | 643,856 | 68.87 |
広島県 | 39,064 | 2.73 | 373,510 | 26.10 | 1,018,434 | 71.17 |
山口県 | 26,924 | 4.09 | 173,947 | 26.43 | 457,191 | 69.48 |
徳島県 | 26,269 | 7.64 | 80,697 | 23.46 | 237,067 | 68.91 |
香川県 | 23,074 | 4.83 | 120,089 | 25.14 | 334,457 | 70.03 |
愛媛県 | 44,086 | 6.74 | 155,733 | 23.80 | 454,543 | 69.46 |
高知県 | 34,801 | 10.10 | 58,334 | 16.92 | 251,569 | 72.98 |
福岡県 | 60,792 | 2.39 | 506,586 | 19.89 | 1,979,174 | 77.72 |
佐賀県 | 31,283 | 7.50 | 100,320 | 24.05 | 285,575 | 68.45 |
長崎県 | 43,201 | 6.67 | 125,402 | 19.35 | 479,535 | 73.99 |
熊本県 | 75,594 | 8.64 | 184,704 | 21.12 | 614,284 | 70.24 |
大分県 | 33,759 | 6.13 | 127,640 | 23.19 | 389,080 | 70.68 |
宮崎県 | 52,406 | 9.82 | 110,264 | 20.67 | 370,757 | 69.50 |
鹿児島県 | 63,892 | 8.31 | 147,554 | 19.19 | 557,537 | 72.50 |
沖縄県 | 28,223 | 3.86 | 105,387 | 14.42 | 597,344 | 81.72 |
あわせて確認!各年の産業三部門就業者数・構成比は次のとおり
各年の産業三部門就業者数・構成比は次のリンクから確認できます。
2020年日本の産業別就業者数の傾向と分析
第一次産業、第二次産業、第三次産業のそれぞれについて、全国的な傾向と主要な都道府県の特徴を解説します。
第一次産業の傾向
第一次産業(農業、林業、漁業)における全国の就業者数は2,127,521人で、全体の3.25%を占めています。特に青森県や高知県などでは第一次産業の構成比が高く、青森県では11.28%、高知県では10.10%に達しています。これは、これらの地域が農業や漁業に依存しているためです。
第二次産業の傾向
第二次産業(製造業、建設業)は全国で15,317,297人が従事し、全体の23.40%を占めています。富山県や岐阜県では、第二次産業の構成比が30%を超えており、特に富山県では33.23%と高い割合を示しています。これらの地域は製造業が盛んであり、地域経済の重要な柱となっています。
第三次産業の傾向
第三次産業(サービス業、情報通信業、卸売業、小売業など)は最も多くの就業者を抱えており、全国で48,023,618人、全体の73.35%を占めています。東京都や沖縄県では第三次産業の構成比が非常に高く、それぞれ84.60%、81.72%となっています。これは、これらの地域がサービス業や観光業に大きく依存しているためです。
主要な都道府県の詳細な分析
北海道
北海道では、第一次産業従業者数が166,688人で構成比6.32%となっており、全国平均を上回っています。これは、北海道が広大な農地を持ち、農業が盛んな地域であることを示しています。第二次産業は16.92%、第三次産業は76.76%で、観光業やサービス業も重要な産業となっています。
青森県
青森県は、第一次産業従業者数が70,403人で構成比11.28%と非常に高い割合を示しています。これは、リンゴなどの農産物や漁業が主要産業であるためです。第二次産業は20.04%、第三次産業は68.68%とバランスの取れた産業構造を持っています。
東京都
東京都は、第一次産業従業者数が27,912人で構成比0.35%と極めて低い割合です。一方で、第三次産業従業者数は6,743,047人、構成比84.60%と非常に高く、全国の中でも特にサービス業が集中しています。情報通信業や金融業が都市経済を支えています。
大阪府
大阪府も東京都と同様に、第三次産業が経済の中心です。第三次産業従業者数は3,457,794人で構成比77.01%となっています。第二次産業は22.52%と比較的高く、大阪府は商業と工業がバランスよく発展している地域です。
カテゴリ別の詳細分析
第一次産業
第一次産業は、農業や漁業が主要な産業となっている地域で高い割合を占めています。特に東北地方や四国地方では第一次産業従業者の割合が高く、地域経済の基盤となっています。
第二次産業
第二次産業は、製造業が発達している中部地方で高い割合を示しています。富山県や岐阜県では、製造業が地域経済の中心となっており、高い雇用を創出しています。
第三次産業
第三次産業は、都市部で圧倒的な割合を占めています。東京都や大阪府などの大都市圏では、サービス業や情報通信業が発達しており、雇用の大部分を担っています。
まとめ
2020年のデータを基に、日本の産業別就業者数の傾向を分析しました。第一次産業は農業や漁業が盛んな地域で高い割合を示し、第二次産業は製造業が発達した地域で重要な役割を果たしています。第三次産業は都市部で圧倒的な割合を占めており、サービス業や情報通信業が経済の中心となっています。今後の産業構造の変化にも注目し、地域ごとの特性を理解することが重要です。